На борту: Mapinfo 10.5.2
ArcGis 10.2
P.S. Если можно поподробнее

Координаты tab-а:
Type "RASTER"
(6373278.4768847842,6851461.0318318903) (3880,1164) Label "Точка 1",
(6370298.1431014696,6850591.1639798088) (469,2308) Label "Точка 2",
(6372046.459917469,6847257.8403768726) (2640,6145) Label "Точка 3",
(6374542.0334638124,6849844.1617557034) (5420,2985) Label "Точка 4",
(6373558.072116388,6848413.702089305) (4359,4719) Label "Точка 5",
(6371357.5032589147,6848476.7226261832) (1767,4749) Label "Точка 6"
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 33, 0, 1, 6500000, 0
Units "m"