Обсудить в форуме Комментариев 66Редактировать в вики
Примечание: для понимания статьи необходимо иметь представление о том, что такое система координат, датум, проекция, эллипсоид.
Содержание |
В настоящее время в среде ГИС самыми распространёнными форматами для описания систем координат являются WKT и PROJ.4.
WKT — "Well-known text" — текстовый формат представления геометрии и описания систем координат. Также существует WKB (well-known binary) – двоичный аналог WKT. Данный формат впервые был официально представлен в документе OGC 99-049 (OGC — это Open GIS Consortium до 2004г и Open Geospatial Consortium после), в настоящее время актуальная редакция — OGC 06-103r3 и проект новой редакции OGC 12-063r2. Данный формат является частью технологии "Simple Feature Access", созданной для предоставления общего интерфейса для обмена пространственными данными между различными программами и сервисами.
Компания ESRI использует несколько иную реализацию формата WKT для описания СК, она обычно называется ESRI WKT и используется, в частности, в ArcGIS.
Вторым по распространённости форматом описания СК является так называемая строка в формате PROJ.4, используемая библиотекой картографических проекций PROJ.4 и, соответственно, многочисленными программами и сервисами, поддерживающими эту библиотеку. Структура формата описана в документации (1, 2).
Описание СК в ГИС MapInfo находится в mapinfo.prj, структура этого формата изложена в документации MapInfo (8.5(ru,pdf), 10.5(en,pdf), 11.0(ru,pdf), 12.0(en,pdf)).
Примеры описания СК (WGS84.LL):
OGC WKT
GEOGCS["WGS 84", DATUM["WGS_1984", SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]], AUTHORITY["EPSG","6326"]], PRIMEM["Greenwich",0, AUTHORITY["EPSG","8901"]], UNIT["degree",0.01745329251994328, AUTHORITY["EPSG","9122"]], AUTHORITY["EPSG","4326"]]
ESRI WKT
GEOGCS["GCS_WGS_1984", DATUM["D_WGS_1984", SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]], PRIMEM["Greenwich",0], UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
PROJ.4
+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs
MapInfo
"Долгота / Широта (WGS 84)", 1, 104
Примечание: в описании OGC WKT часто встречается аббревиатура EPSG, она расшифровывается как "European Petroleum Survey Group", эта организация в настоящее время называется The International Association of Oil & Gas Producers (IOGP). IOGP ведёт базу данных систем координат, которая в настоящее время является стандартом de facto в сфере ГИС. Поэтому часто вместо полного описания СК достаточно указать её EPSG-код, который являются её ключом в базе данных.
Рассмотрим формат описания СК в MapInfo. Начнём с уже указанной выше СК:
"Долгота / Широта (WGS 84)", 1, 104
Данную строку следует читать следующим образом: Имя проекции, Тип проекции, Датум
Тип проекции определяют последующие параметры, также существуют модификаторы этого параметра (модификатор + номер типа проекции). Типы проекции перечислены в документации (таблица 1).
Таблица №1. Типы проекций | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название проекции |
Тип проекции |
Датум | Еди ницы изме рения |
Дол гота нуле вая |
Широ та нуле вая |
Стандарт ная парал лель 1 |
Стандарт ная парал лель 2 |
Ази мут |
Коэф фици ент |
Восточ ное смеще ние |
Север ное смеще ние |
Диа па зон |
Долгота-Широта | 1 | Х | ||||||||||
Равноплощадная цилиндрическая | 2 | Х | Х | Х | Х | |||||||
Равноугольная коническая проекция Ламберта | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
Равноплощадная азимутальная Ламберта (только в полярной области) | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
Равнопромежуточная коническая (только для полярных областей) | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
Равнопромежуточная коническая | 6 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | |||
Косая Меркатора – Хотина | 7 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | |||
Поперечная Меркатора | 8 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | ||||
Коническая равноплощадная Алберса | 9 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | |||
Меркатора | 10 | Х | Х | Х | ||||||||
Миллера | 11 | Х | Х | Х | ||||||||
Робинсона | 12 | Х | Х | Х | ||||||||
Мольвейде | 13 | Х | Х | Х | ||||||||
Эккерта IV | 14 | Х | Х | Х | ||||||||
Эккерта VI | 15 | Х | Х | Х | ||||||||
Синусоидальная | 16 | Х | Х | Х | ||||||||
Галла | 17 | Х | Х | Х | ||||||||
Новозеландская картографическая | 18 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Равноугольная коническая Ламберта (для Бельгии 1972) | 19 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
Стереографическая | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Поперечная Меркатора (для голландской системы 34 для района Юланд-Фин) | 21 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Поперечная Меркатора (зона 34 Голландии Съеланд) | 22 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Поперечная Меркатора (34/35 зоны для Голландии: Борнхольм) | 23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Поперечная проекция Меркатора (для Финляндии KKJ) | 24 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Косая Меркатора для Швейцарии | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Региональная Меркатора | 26 | Х | Х | Х | Х | |||||||
Поликоническая | 27 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Равнопромежуточная коническая | 28 | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
Равноплощадная азимутальная Ламберта | 29 | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
Кассини-Солднера | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
Двойная стереографическая | 31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Косая равноугольная коническая проекция Кровак (JTSKc) | 32 | Х | Х | Х | Х | X | X | Х | Х | |||
Равнопромежуточная цилиндрическая | 33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Таблица №2. Модификаторы типа проекции | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значение | Определение | Параметры | ||||||||||
1000 | Система с аффинных преобразованиями | Спецификатор аффинных единиц и коэффициенты следуют после основных параметров для системы | ||||||||||
2000 | Система с явно заданными границами | Значения границ следуют после основных параметров для системы | ||||||||||
3000 | Система с аффинными преобразованиями и границами | Параметры аффинных преобразований следуют за параметрами системы, а границы следуют за параметрами аффинных преобразований |
Таблица №3. Соответствие типов проекции | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Название (рус.) | WKT | EPSG | PROJ.4 | |||||||
1 | Longitude/Latitude | Долгота-Широта | 4326, 9659 | lonlat | ||||||||
2 | Cylindrical Equal-Area | Равноплощадная цилиндрическая | 9835 (+x_0=0 +y_0=0) | cea | ||||||||
3 | Lambert Conformal Conic | Равноугольная коническая проекция Ламберта | Lambert conformal conic | 9801, 9802 | lcc | |||||||
4 | Lambert Azimuthal Equal-Area (polar aspect only) | Равноплощадная азимутальная Ламберта (только в полярной области) | 9820 | laea | ||||||||
5 | Azimuthal Equidistant (polar aspect only) | Равнопромежуточная коническая (только для полярных областей) | Azimuthal or Planar Projections ? | 4326? | aeqd | |||||||
6 | Equidistant Conic, also known as Simple Conic | Равнопромежуточная коническая | 54027 | eqdc | ||||||||
7 | Hotine Oblique Mercator | Косая Меркатора – Хотина | Oblique Mercator | 9812, 9815 | omerc | |||||||
8 | Transverse Mercator, (also known as Gauss-Kruger) | Поперечная Меркатора | Gauss-Kruger, Transverse Mercator | 9807, 9808 | tmerc | |||||||
9 | Albers Equal-Area Conic | Коническая равноплощадная Алберса | Albers conic equal-area | 9822 | aea | |||||||
10 | Mercator | Меркатора | Mercator | 9804, 9805 | merc | |||||||
11 | Miller Cylindrical | Миллера | 54003 | mill | ||||||||
12 | Robinson | Робинсона | 54030 | robin | ||||||||
13 | Mollweide | Мольвейде | 54009 | moll | ||||||||
14 | Eckert IV | Эккерта IV | 54012 | eck4 | ||||||||
15 | Eckert VI | Эккерта VI | 54010 | eck6 | ||||||||
16 | Sinusoidal | Синусоидальная | 54008 | sinu | ||||||||
17 | Gall | Галла | 54016 | gall | ||||||||
18 | New Zealand Map Grid | Новозеландская картографическая | 27200 | nzmg | ||||||||
19 | Lambert Conformal Conic (modified for Belgium 1972) | Равноугольная коническая Ламберта (для Бельгии 1972) | lcca | |||||||||
20 | Stereographic | Стереографическая | Stereographic | 54026 | stere | |||||||
21 | Transverse Mercator, (modified for Danish System 34 Jylland-Fyn) | Поперечная Меркатора (для голландской системы 34 для района Юланд-Фин) | Transverse Mercator? | |||||||||
22 | Transverse Mercator, (modified for Danish System 34 Sjaelland) | Поперечная Меркатора (зона 34 Голландии Съеланд) | Transverse Mercator? | |||||||||
23 | Transverse Mercator, (modified for Danish System 34/45 Bornholm) | Поперечная Меркатора (34/35 зоны для Голландии: Борнхольм) | Transverse Mercator? | |||||||||
24 | Transverse Mercator, (modified for Finnish KKJ) | Поперечная проекция Меркатора (для Финляндии KKJ) | Transverse Mercator? | |||||||||
25 | Swiss Oblique Mercator | Косая Меркатора для Швейцарии | Transverse Mercator? | 9815 | somerc | |||||||
26 | Regional Mercator | Региональная Меркатора | merc | |||||||||
27 | Polyconic | Поликоническая | American Polyconic ? | 9818 | poly | |||||||
28 | Azimuthal Equidistant (all origin latitudes) | Равнопромежуточная коническая | 4326? | aeqd | ||||||||
29 | Lambert Azimuthal Equal-Area | Равноплощадная азимутальная Ламберта | Lambert Azimuthal Equal Area | 9820 | laea | |||||||
30 | Cassini-Soldner | Кассини-Солднера | Cassini-Soldner | 9806 | cass | |||||||
31 | Double Stereographic | Двойная стереографическая | Oblique stereographic | 9809 | sterea | |||||||
32 | Krovak Oblique Conformal Conic (JTSKc) | Косая равноугольная коническая проекция Кровак (JTSKc) | 9819 | krovak | ||||||||
33 | Equidistant Cylindrical | Равнопромежуточная цилиндрическая | 9842 | eqc |
Таблица №4. Список Датумов (3 параметра) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Datum_Name | Ellipsoid_Name | ShiftX | ShiftY | ShiftZ | |||||||
1 | Adindan | CLARKE80 | -162 | -12 | 206 | |||||||
2 | Afgooye | KRASSOVSKY | -43 | -163 | 45 | |||||||
3 | AinelAbd1970 | INTERNATIONAL | -150 | -251 | -2 | |||||||
4 | Anna1Astro1965 | AUSTRALIAN | -491 | -22 | 435 | |||||||
5 | Arc1950 | MOD1_CLARKE80 | -143 | -90 | -294 | |||||||
6 | Arc1960 | CLARKE80 | -160 | -8 | -300 | |||||||
7 | AscensionIsland1958 | INTERNATIONAL | -207 | 107 | 52 | |||||||
8 | AstroBeacon "E" | INTERNATIONAL | 145 | 75 | -272 | |||||||
9 | AstroB4SorolAtoll | INTERNATIONAL | 114 | -116 | -333 | |||||||
10 | AstroDOS71/4 | INTERNATIONAL | -320 | 550 | -494 | |||||||
11 | AstronomicStation1952 | INTERNATIONAL | 124 | -234 | -25 | |||||||
12 | AustralianGeodetic1966 | AUSTRALIAN | -133 | -48 | 148 | |||||||
13 | AustralianGeodetic1984 | AUSTRALIAN | -134 | -48 | 149 | |||||||
14 | Bellevue(IGN) | INTERNATIONAL | -127 | -769 | 472 | |||||||
15 | Bermuda1957 | CLARKE66 | -73 | 213 | 296 | |||||||
16 | BogotaObservatory | INTERNATIONAL | 307 | 304 | -318 | |||||||
17 | CampoInchauspe | INTERNATIONAL | -148 | 136 | 90 | |||||||
18 | CantonAstro1966 | INTERNATIONAL | 298 | -304 | -375 | |||||||
19 | Cape | CLARKE80 | -136 | -108 | -292 | |||||||
20 | CapeCanaveral | CLARKE66 | -2 | 150 | 181 | |||||||
21 | Carthage | CLARKE80 | -263 | 6 | 431 | |||||||
22 | Chatham1971 | INTERNATIONAL | 175 | -38 | 113 | |||||||
23 | ChuaAstro | INTERNATIONAL | -134 | 229 | -29 | |||||||
24 | CorregoAlegre | INTERNATIONAL | -206 | 172 | -6 | |||||||
25 | Djakarta(Batavia) | BESSEL | -377 | 681 | -50 | |||||||
26 | DOS1968 | INTERNATIONAL | 230 | -199 | -752 | |||||||
27 | EasterIsland1967 | INTERNATIONAL | 211 | 147 | 111 | |||||||
28 | European1950 | INTERNATIONAL | -87 | -98 | -121 | |||||||
29 | European1979 | INTERNATIONAL | -86 | -98 | -119 | |||||||
30 | GandajikaBase | INTERNATIONAL | -133 | -321 | 50 | |||||||
31 | GeodeticDatum1949 | INTERNATIONAL | 84 | -22 | 209 | |||||||
32 | GRS67 | GRS67 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | GRS80 | GRS80 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | Guam1963 | CLARKE66 | -100 | -248 | 259 | |||||||
35 | GUX1Astro | INTERNATIONAL | 252 | -209 | -751 | |||||||
36 | HitoXVIII1963 | INTERNATIONAL | 16 | 196 | 93 | |||||||
37 | Hjorsey1955 | INTERNATIONAL | -73 | 46 | -86 | |||||||
38 | HongKong1963 | INTERNATIONAL | -156 | -271 | -189 | |||||||
39 | Hu-Tzu-Shan | INTERNATIONAL | -634 | -549 | -201 | |||||||
40 | Indian(Thailand/Vietnam) | EVEREST | 214 | 836 | 303 | |||||||
41 | Indian(Bangladesh | EVEREST | 289 | 734 | 257 | |||||||
42 | Ireland1965 | MOD_AIRY | 506 | -122 | 611 | |||||||
43 | ISTS073Astro1969 | INTERNATIONAL | 208 | -435 | -229 | |||||||
44 | JohnstonIsland1961 | INTERNATIONAL | 191 | -77 | -204 | |||||||
45 | Kandawala | EVEREST | -97 | 787 | 86 | |||||||
46 | KerguelenIsland | INTERNATIONAL | 145 | -187 | 103 | |||||||
47 | Kertau1948 | MOD1_EVEREST | -11 | 851 | 5 | |||||||
48 | L.C.5Astro | CLARKE66 | 42 | 124 | 147 | |||||||
49 | Liberia1964 | CLARKE80 | -90 | 40 | 88 | |||||||
50 | Luzon(Philippines) | CLARKE66 | -133 | -77 | -51 | |||||||
51 | Luzon(MindanaoIsland) | CLARKE66 | -133 | -79 | -72 | |||||||
52 | Mahe1971 | CLARKE80 | 41 | -220 | -134 | |||||||
53 | MarcoAstro | INTERNATIONAL | -289 | -124 | 60 | |||||||
54 | Massawa | BESSEL | 639 | 405 | 60 | |||||||
55 | Merchich | MOD2_CLARKE80 | 31 | 146 | 47 | |||||||
56 | MidwayAstro1961 | INTERNATIONAL | 912 | -58 | 1227 | |||||||
57 | Minna | CLARKE80 | -92 | -93 | 122 | |||||||
58 | Nahrwan(MasirahIsland) | CLARKE80 | -247 | -148 | 369 | |||||||
59 | Nahrwan(Un.ArabEmirates) | CLARKE80 | -249 | -156 | 381 | |||||||
60 | Nahrwan(SaudiArabia) | CLARKE80 | -231 | -196 | 482 | |||||||
61 | Naparima | INTERNATIONAL | -2 | 374 | 172 | |||||||
62 | NAD27(ContinentalUS) | CLARKE66 | -8 | 160 | 176 | |||||||
63 | NAD27(Alaska) | CLARKE66 | -5 | 135 | 172 | |||||||
64 | NAD27(Bahamas) | CLARKE66 | -4 | 154 | 178 | |||||||
65 | NAD27(SanSalvador) | CLARKE66 | 1 | 140 | 165 | |||||||
66 | NAD27(Canada) | CLARKE66 | -10 | 158 | 187 | |||||||
67 | NAD27(CanalZone) | CLARKE66 | 0 | 125 | 201 | |||||||
68 | NAD27(Caribbean) | CLARKE66 | -7 | 152 | 178 | |||||||
69 | NAD27(CentralAmerica) | CLARKE66 | 0 | 125 | 194 | |||||||
70 | NAD27(Cuba) | CLARKE66 | -9 | 152 | 178 | |||||||
71 | NAD27(Greenland) | CLARKE66 | 11 | 114 | 195 | |||||||
72 | NAD27(Mexico) | CLARKE66 | -12 | 130 | 190 | |||||||
73 | NAD27(Michigan) | MOD_CLARKE66 | -8 | 160 | 176 | |||||||
74 | NAD83 | GRS80 | 0 | 0 | 0 | |||||||
75 | Observatorio1966 | INTERNATIONAL | -425 | -169 | 81 | |||||||
76 | OldEgyptian | HELMERT | -130 | 110 | -13 | |||||||
77 | OldHawaiian | CLARKE66 | 61 | -285 | -181 | |||||||
78 | Oman | CLARKE80 | -346 | -1 | 224 | |||||||
79 | OrdnanceSurveyGreatBrit. | AIRY | 375 | -111 | 431 | |||||||
80 | PicodelasNieves | INTERNATIONAL | -307 | -92 | 127 | |||||||
81 | PitcairnAstro1967 | INTERNATIONAL | 185 | 165 | 42 | |||||||
82 | ProvisionalSouthAmerican | INTERNATIONAL | -288 | 175 | -376 | |||||||
83 | PuertoRico | CLARKE66 | 11 | 72 | -101 | |||||||
84 | QatarNational | INTERNATIONAL | -128 | -283 | 22 | |||||||
85 | Qornoq | INTERNATIONAL | 164 | 138 | -189 | |||||||
86 | Reunion | INTERNATIONAL | 94 | -948 | -1262 | |||||||
87 | Rome1940 | INTERNATIONAL | -225 | -65 | 9 | |||||||
88 | Santo(DOS) | INTERNATIONAL | 170 | 42 | 84 | |||||||
89 | SaoBraz | INTERNATIONAL | -203 | 141 | 53 | |||||||
90 | SapperHill1943 | INTERNATIONAL | -355 | 16 | 74 | |||||||
91 | Schwarzeck | MOD1_BESSEL | 616 | 97 | -251 | |||||||
92 | SouthAmerican1969 | SOUTH_AMERICAN | -57 | 1 | -41 | |||||||
93 | SouthAsia | MOD_FISCHER60 | 7 | -10 | -26 | |||||||
94 | SoutheastBase | INTERNATIONAL | -499 | -249 | 314 | |||||||
95 | SouthwestBase | INTERNATIONAL | -104 | 167 | -38 | |||||||
96 | Timbalai1948 | EVEREST | -689 | 691 | -46 | |||||||
97 | Tokyo | BESSEL | -128 | 481 | 664 | |||||||
98 | TristanAstro1968 | INTERNATIONAL | -632 | 438 | -609 | |||||||
99 | VitiLevu1916 | CLARKE80 | 51 | 391 | -36 | |||||||
100 | Wake-Eniwetok1960 | HOUGH | 101 | 52 | -39 | |||||||
101 | WGS60 | WGS60 | 0 | 0 | 0 | |||||||
102 | WGS66 | WGS66 | 0 | 0 | 0 | |||||||
103 | WGS72 | WGS72 | 0 | 8 | 10 | |||||||
104 | WGS84 | WGS84 | 0 | 0 | 0 | |||||||
105 | Yacare | INTERNATIONAL | -155 | 171 | 37 | |||||||
106 | Zanderij | INTERNATIONAL | -265 | 120 | -358 | |||||||
107 | NTF(Greenwichmeridian) | CLARKE80_IGN | -168 | -60 | 320 | |||||||
108 | European1987 | INTERNATIONAL | -83 | -96 | -113 | |||||||
109 | NetherlandsBessel | BESSEL | 593 | 26 | 478 | |||||||
110 | BelgiumHayford | INTERNATIONAL | 81 | 120 | 129 | |||||||
111 | NWGL10 | WGS72 | -1 | 15 | 1 | |||||||
112 | RT90(Sweden) | BESSEL | 498 | -36 | 568 | |||||||
113 | Lisboa(DLx) | INTERNATIONAL | -303 | -62 | 105 | |||||||
114 | Melrica1973(D73) | INTERNATIONAL | -223 | 110 | 37 | |||||||
115 | EUREF89 | GRS80 | 0 | 0 | 0 | |||||||
116 | GDA94 | GRS80 | 0 | 0 | 0 | |||||||
117 | NZGD2000 | GRS80 | 0 | 0 | 0 | |||||||
118 | AmericanSamoa | CLARKE66 | -115 | 118 | 426 | |||||||
119 | AntiguaIslandAstro1943 | CLARKE80 | -270 | 13 | 62 | |||||||
120 | AyabelleLighthouse | CLARKE80 | -79 | -129 | 145 | |||||||
121 | BukitRimpah | BESSEL | -384 | 664 | -48 | |||||||
122 | Estonia1937 | BESSEL | 374 | 150 | 588 | |||||||
123 | Dabola | CLARKE80 | -83 | 37 | 124 | |||||||
124 | DeceptionIsland | CLARKE80 | 260 | 12 | -147 | |||||||
125 | FortThomas1955 | CLARKE80 | -7 | 215 | 225 | |||||||
126 | GraciosaBaseSW1948 | INTERNATIONAL | -104 | 167 | -38 | |||||||
127 | HeratNorth | INTERNATIONAL | -333 | -222 | 114 | |||||||
128 | Hermannskogel | BESSEL | 682 | -203 | 480 | |||||||
129 | Indian(Pakistan) | EVEREST_PAKISTAN | 283 | 682 | 231 | |||||||
130 | Indian1954 | EVEREST | 217 | 823 | 299 | |||||||
131 | Indian1960 | EVEREST | 198 | 881 | 317 | |||||||
132 | Indian1975 | EVEREST | 210 | 814 | 289 | |||||||
133 | Indonesian1974 | INDONESIAN | -24 | -15 | 5 | |||||||
134 | ISTS061Astro1968 | INTERNATIONAL | -794 | 119 | -298 | |||||||
135 | KusaieAstro1951 | INTERNATIONAL | 647 | 1777 | -1124 | |||||||
136 | Leigon | CLARKE80 | -130 | 29 | 364 | |||||||
137 | MontserratIsl.Astro1958 | CLARKE80 | 174 | 359 | 365 | |||||||
138 | M'Poraloko | CLARKE80 | -74 | -130 | 42 | |||||||
139 | NorthSahara1959 | CLARKE80 | -186 | -93 | 310 | |||||||
140 | ObservatorioMeteor.1939 | INTERNATIONAL | -425 | -169 | 81 | |||||||
141 | Point58 | CLARKE80 | -106 | -129 | 165 | |||||||
142 | PointeNoire1948 | CLARKE80 | -148 | 51 | -291 | |||||||
143 | PortoSanto1936 | INTERNATIONAL | -499 | -249 | 314 | |||||||
144 | SelvagemGrande1938 | INTERNATIONAL | -289 | -124 | 60 | |||||||
145 | SierraLeone1960 | CLARKE80 | -88 | 4 | 101 | |||||||
146 | S-JTSK | BESSEL | 589 | 76 | 480 | |||||||
147 | TananariveObservatory1925 | INTERNATIONAL | -189 | -242 | -91 | |||||||
148 | Voirol1874 | CLARKE80 | -73 | -247 | 227 | |||||||
149 | Voirol1960 | CLARKE80 | -123 | -206 | 219 | |||||||
150 | Hartbeesthoek94 | WGS84 | 0 | 0 | 0 | |||||||
151 | ATS77 | ATS77 | 0 | 0 | 0 | |||||||
152 | JGD2000 | GRS80 | 0 | 0 | 0 | |||||||
153 | HGRS87 | GRS80 | -199.87 | 74.79 | 246.62 | |||||||
154 | Beijing 1954 | KRASSOVSKY | -31.4 | 144.3 | 81.2 |
Таблица №5. Список Датумов (7 параметров) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum_ | Datum_ Name |
Ellipsoid_ Name |
ShiftX | ShiftY | ShiftZ | RotationX | RotationY | RotationZ | scale_ppm | Prime_ Meridian | ||
1000 | DHDN (Potsdam/ Rauenberg) |
BESSEL | 582 | 105 | 414 | -1.04 | -0.35 | 3.08 | 8.3 | 0 | ||
1001 | Pulkovo 1942 | KRASSOVSKY | 24 | -123 | -94 | -0.02 | 0.25 | 0.13 | 1.1 | 0 | ||
1002 | NTF (Paris meridian) |
CLARKE80_IGN | -168 | -60 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337229167 | ||
1003 | CH 1903 (Switzerland) | BESSEL | 660.077 | 13.551 | 369.344 | 0.804816 | 0.577692 | 0.952236 | 5.66 | 0 | ||
1004 | HD72 (Hungarian Datum of 1972) |
GRS67 | -56 | 75.77 | 15.31 | -0.37 | -0.2 | -0.21 | -1.01 | 0 | ||
1005 | Cape (South Africa) | WGS84 | -134.73 | -110.92 | -292.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1006 | Australia National (AGD84) | AUSTRALIAN | -117.763 | -51.51 | 139.061 | -0.292 | -0.443 | -0.277 | -0.191 | 0 | ||
1007 | Australia A.C.T. (AGD66) | AUSTRALIAN | -129.193 | -41.212 | 130.73 | -0.246 | -0.374 | -0.329 | -2.955 | 0 | ||
1008 | Australia Tasmania (AGD66) | AUSTRALIAN | -120.271 | -64.543 | 161.632 | -0.2175 | 0.0672 | 0.1291 | 2.4985 | 0 | ||
1009 | Australia Victoria/NSW (AGD66) | AUSTRALIAN | -119.353 | -48.301 | 139.484 | -0.415 | -0.26 | -0.437 | -0.613 | 0 | ||
1010 | New Zealand Geodetic Datum 1949 | INTERNATIONAL | 59.47 | -5.04 | 187.44 | -0.47 | 0.1 | -1.024 | -4.5993 | 0 | ||
1011 | Sweden (RT 90) | BESSEL | 419.3836 | 99.3335 | 591.3451 | -0.850389 | -1.817277 | 7.862238 | -0.99496 | 0 | ||
1012 | Russia PZ90 | PZ90 | -1.08 | -0.27 | -0.9 | 0 | 0 | -0.16 | -0.12 | 0 | ||
1013 | Russia SK42 | PZ90 | 23.92 | -141.27 | -80.9 | 0 | -0.35 | -0.82 | -0.12 | 0 | ||
1014 | Russia SK95 | PZ90 | 24.82 | -131.21 | -82.66 | 0 | 0 | -0.16 | -0.12 | 0 | ||
1015 | Tokyo97 | BESSEL | -146.414 | 507.337 | 680.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1016 | KKJ | INTER NATIONAL |
-96.062 | -82.428 | -121.754 | -4.801 | -0.345 | 1.376 | 1.496 | 0 | ||
1017 | Xian 1980 | XIAN_1980 | 24 | -123 | -94 | -0.02 | -0.25 | 0.13 | 1.1 | 0 | ||
1018 | Lithuanian Pulkovo 1942 |
KRASSOVSKY | -40.59527 | -18.54979 | -69.33956 | -2.508 | -1.8319 | 2.6114 | -4.2991 | 0 | ||
1019 | Belgian 1972 7 Parameter |
INTERNATIONAL | -99.059 | 53.322 | -112.486 | -0.419 | 0.83 | -1.885 | 0.999999 | 0 |
Таблица №6. Соответствие параметров | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип проекции | Coordinate operation method | EPSG | PROJ.4 | |||||||||
датум | Datum | +datum | ||||||||||
Ед. измерения | Unit | +units | ||||||||||
Нулевая долгота | longitude of natural origin | 8802 | +lon_0 | |||||||||
Нулевая широта | latitude of natural origin | 8801 | +lat_0 | |||||||||
Стандартная параллель 1 | latitude of 1st standard parallel | 8823 | +lat_1 | |||||||||
Стандартная параллель 2 | latitude of 2nd standard parallel | 8824 | +lat_2 | |||||||||
Азимут | azimuth of initial line | 8813 | +alpha | |||||||||
Масштабный множитель | scale factor at natural origin | 8805 | +k_0 (+k) | |||||||||
Восточное смещение | false easting | 8806 | +x_0 | |||||||||
Северное смещение | false northing | 8807 | +y_0 | |||||||||
Охват |
Таблица №7. Единицы измерений | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Units | Ru_name | proj | |||||||||
0 | Miles | мили | mi | |||||||||
1 | Kilometers | Километры | km | |||||||||
2 | Inches | Дюймы | in | |||||||||
3 | Feet (also called International Feet) | Фут (также называется международный фут) Один международный фут равен точно 30.48 см | ft | |||||||||
4 | Yards | ярд | yd | |||||||||
5 | Millimeters | миллиметры | mm | |||||||||
6 | Centimeters | Сантиметры | cm | |||||||||
7 | Meters | метры | m | |||||||||
8 | US Survey Feet (used for 1927 State Plane) | геодезический фут США (принятый для плановых систем штатов 1927) один геодезический фут США равен точно 12/39.37 метра или прблизительно 30.48006 см | us-ft | |||||||||
9 | Nautical Miles | морская миля (одна морская миля равно точно 1852 метрам) | kmi | |||||||||
30 | Links | линк | link | |||||||||
31 | Chains | чейн | ch | |||||||||
32 | Rods | род |
Рассмотрим ещё один пример
"МСК-66 зона 1, 6 градусная", 8, 1001, 7, 60.05, 0, 1, 1500000, -5911057.63
Данную строку следует читать следующим образом (и попробуем сразу переводить в строку PROJ.4): Имя проекции, Тип проекции(Таблица №1=+proj=tmerc), Датум (Таблица №2=+ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1), Единицы измерения (Таблица №7=+units=m), Нулевая широта, Нулевая долгота (Таблица №6=+lon_0=60.05 +lat_0=0), Масштабный множитель (Таблица №6=+k=1), Восточное смещение, Северное смещение (Таблица №6=+x_0=1500000 +y_0=-5911057.63)
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=60.05 +k=1 +x_0=1500000 +y_0=-5911057.63 +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1 +units=m +no_defs
Вам может встретиться описание СК, где в качестве номера датума будет стоять "9999" или подобный номер, которого нет в таблице — это номер пользовательского датума.
"МСК-27 зона 1", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 130.71666666666, 0, 1, 1300000, -4916586.44
Описание датума имеет следующую структуру:
9999, НомерЭллипсоида, dX, dY, dZ, EX, EY, EZ, m, ОсновнойМеридиан
Или упрощённая форма:
999, НомерЭллипсоида, dX, dY, dZ
Этим параметрам ответствуют TOWGS84(WKT) и towgs84(PROJ.4), ОсновнойМеридиан это PRIMEM(WKT) и pm(PROJ.4)
Таблица №8. Список эллипсоидов* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Ellipsoid | a | 1/f | epsg** | ||||||||
