Есть растр гуглмапс загруженный с помощью саспланеты, ей же сделана привязка .tab
подскажите, как можно его открыть в автокаде? с сохранением координатной сетки, масштаба и т.п.
Если пытаться добавить через _mapimport пишет данные являются недопустимыми или отсутствуют.
Мапинфо тот же таб файл спокойно открывает.
Спойлер
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "gm1k2.ecw"
Type "RASTER"
(43.522587266574,56.541530128673) (0,0) Label "Точка 1",
(43.640848327777,56.467604402923) (44093,49942) Label "Точка 2",
(43.522584110571,56.467605945085) (0,49942) Label "Точка 3",
(43.640851478914,56.541528585136) (44093,0) Label "Точка 4",
(43.581719136788,56.504585281282) (22046,24971) Label "Точка 5",
(43.5817207147,56.541529356589) (22046,0) Label "Точка 6",
(43.522585687445,56.504586053022) (0,24971) Label "Точка 7",
(43.64084990222,56.504584510172) (44093,24971) Label "Точка 8",
(43.581717561129,56.467605173689) (22046,49942) Label "Точка 9"
CoordSys Earth Projection 1, 1001
Units "degree"
begin_metadata
"\IsReadOnly" = "FALSE"
"\MapInfo" = ""
"\MapInfo\TableID" = "13fd302b-b894-4786-a1a7-537fe8c881ac"
end_metadata
Заранее спасибо.