Определить к какой зоне МСК03 относится координата
Добавлено: 04 сен 2015, 05:52
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с параметрами МСК-03 (местная система координат Республики Бурятия)
На просторах интернета нашел вот такие данные:
"МСК-03 зона 1", 8, 1001, 7, 100.03333333333, 0, 1, 1250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 2", 8, 1001, 7, 103.03333333333, 0, 1, 2250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 3", 8, 1001, 7, 106.03333333333, 0, 1, 3250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 4", 8, 1001, 7, 109.03333333333, 0, 1, 4250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 5", 8, 1001, 7, 112.03333333333, 0, 1, 5250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 6", 8, 1001, 7, 115.03333333333, 0, 1, 6250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 7", 8, 1001, 7, 118.03333333333, 0, 1, 7250000, -5211057.63
Пытаюсь понять, как на всю Республику Бурятия на основе этих данных установить границы зон МСК. (Лучше всего нарисовать карту с обозначенными границами)
Это делается для того чтобы в случае скорой необходимости определить в какую зону попадает координата если её набить в Arcgis.
Помогите пожалуйста разобраться с параметрами МСК-03 (местная система координат Республики Бурятия)
На просторах интернета нашел вот такие данные:
"МСК-03 зона 1", 8, 1001, 7, 100.03333333333, 0, 1, 1250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 2", 8, 1001, 7, 103.03333333333, 0, 1, 2250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 3", 8, 1001, 7, 106.03333333333, 0, 1, 3250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 4", 8, 1001, 7, 109.03333333333, 0, 1, 4250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 5", 8, 1001, 7, 112.03333333333, 0, 1, 5250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 6", 8, 1001, 7, 115.03333333333, 0, 1, 6250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 7", 8, 1001, 7, 118.03333333333, 0, 1, 7250000, -5211057.63
Пытаюсь понять, как на всю Республику Бурятия на основе этих данных установить границы зон МСК. (Лучше всего нарисовать карту с обозначенными границами)
Это делается для того чтобы в случае скорой необходимости определить в какую зону попадает координата если её набить в Arcgis.