Формат RSF
Добавлено: 19 фев 2008, 17:30
Извините что создаю отдельную тему.
Откопали растры в тифе, с каждым растром валяется одноимённый файл с расширением *.RSF, примерно такого содержания
3 6
"Point 1" 221 127 0 68.833333333333329 58.750000000000000 0.00000 1
"Point 2" 195 2498 0 68.833333333333329 59.000000000000000 0.00000 1
"Point 3" 2418 143 0 68.750000000000000 58.750000000000000 0.00000 1
"Point 4" 2390 2526 0 68.750000000000000 59.000000000000000 0.00000 1
"Point 5" 4592 2551 0 68.666666666666671 59.000000000000000 0.00000 1
"Point 6" 4620 156 0 68.666666666666671 58.750000000000000 0.00000 1
LAT-LONG
LAT-LONG
PULKOVO 1942
METERS
Я понимаю что это параметры привязки растра, но мне интересно в какой программе делалась привязка? Чей это формат *.RSF?
Откопали растры в тифе, с каждым растром валяется одноимённый файл с расширением *.RSF, примерно такого содержания
3 6
"Point 1" 221 127 0 68.833333333333329 58.750000000000000 0.00000 1
"Point 2" 195 2498 0 68.833333333333329 59.000000000000000 0.00000 1
"Point 3" 2418 143 0 68.750000000000000 58.750000000000000 0.00000 1
"Point 4" 2390 2526 0 68.750000000000000 59.000000000000000 0.00000 1
"Point 5" 4592 2551 0 68.666666666666671 59.000000000000000 0.00000 1
"Point 6" 4620 156 0 68.666666666666671 58.750000000000000 0.00000 1
LAT-LONG
LAT-LONG
PULKOVO 1942
METERS
Я понимаю что это параметры привязки растра, но мне интересно в какой программе делалась привязка? Чей это формат *.RSF?