Страница 1 из 1
					
				Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 10 июл 2015, 10:07
				 Сантьяго
				Доброго времени суток!
Подскажите что это за параметры ( параметры были получены от Совзонда)
!table
!version 950
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
  File "mo_431_737.tif"
  Type "RASTER"
  (4309999.9981900007,7370000.0677680001) (0,0) Label "Pt 1",
  (4319999.4981900007,7370000.0677680001) (19999,0) Label "Pt 2",
  (4309999.9981900007,7360000.5677680001) (0,19999) Label "Pt 3"
  CoordSys Earth Projection 10, 157, "m", 0
  Units "m"
			 
			
					
				Re: Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 10 июл 2015, 10:42
				 trir
				EPSG:3785
			 
			
					
				Re: Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 10 июл 2015, 11:33
				 Сантьяго
				а, что означает 157
			 
			
					
				Re: Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 10 июл 2015, 11:37
				 gamm
				Сантьяго писал(а):а, что означает 157
гуглошарик
Proj4js.defs["EPSG:3785"] = "+proj=merc +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
 +a=6378137 +b=6378137 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs";
 
			
					
				Re: Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 10 июл 2015, 12:22
				 Сантьяго
				Всем спасибо!
			 
			
					
				Re: Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 10 июл 2015, 17:01
				 Сантьяго
				а точно это гугло шарик ? для гугло шарика вроде другие параметры:
!table
!version 300
!charset Neutral
Definition Table
  File "Для заказа карт.jpg"
  Type "RASTER"
  (135.08303046, 48.43548630) (0, 0) Label "Point 1",
  (135.14818668, 48.39577267) (6073, 5577) Label "Point 2",
  (135.08303046, 48.39577267) (0, 5577) Label "Point 3",
  (135.14818668, 48.43548630) (6073, 0) Label "Point 4",
  (135.11561394, 48.41562980) (3036, 2788) Label "Point 5",
  (135.11561394, 48.43548630) (3036, 0) Label "Point 6",
  (135.08303046, 48.41562980) (0, 2788) Label "Point 7",
  (135.14818668, 48.41562980) (6073, 2788) Label "Point 8",
  (135.11561394, 48.39577267) (3036, 5577) Label "Point 9"
 CoordSys Earth Projection 1, 104
 Units "degree"
а  меня 
!table
!version 950
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
  File "mo_432_738.tif"
  Type "RASTER"
  (4319999.9981900007,7380000.0677680001) (0,0) Label "Pt 1",
  (4329999.4981900007,7380000.0677680001) (19999,0) Label "Pt 2",
  (4319999.9981900007,7370000.5677680001) (0,19999) Label "Pt 3"
  CoordSys Earth Projection 10, 157, "m", 0
  Units "m"
			 
			
					
				Re: Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 10 июл 2015, 17:28
				 Slinger
				!table
!version 300
!charset Neutral
Definition Table
File "Для заказа карт.jpg"
Type "RASTER"
(135.08303046, 48.43548630) (0, 0) Label "Point 1",
(135.14818668, 48.39577267) (6073, 5577) Label "Point 2",
(135.08303046, 48.39577267) (0, 5577) Label "Point 3",
(135.14818668, 48.43548630) (6073, 0) Label "Point 4",
(135.11561394, 48.41562980) (3036, 2788) Label "Point 5",
(135.11561394, 48.43548630) (3036, 0) Label "Point 6",
(135.08303046, 48.41562980) (0, 2788) Label "Point 7",
(135.14818668, 48.41562980) (6073, 2788) Label "Point 8",
(135.11561394, 48.39577267) (3036, 5577) Label "Point 9"
CoordSys Earth Projection 1, 104
Units "degree"
это географическая система координат, WGS84 проще говоря.
А 10, 157 это проекция меркатора на эллипсоиде "гугла"
 
			
					
				Re: Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 10 июл 2015, 17:54
				 gamm
				Сантьяго писал(а):а точно это гугло шарик ? для гугло шарика вроде другие параметры:
то, что вы привели  (в части CoordSys Earth Projection 1, 104), вообще не на шарике, а на эллипсоиде (на WGS84)
 
			
					
				Re: Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 14 июл 2015, 15:50
				 Сантьяго
				в части CoordSys Earth Projection 1, 104   это я уже разобрался, а CoordSys Earth Projection 10, 157 что за зверь?
			 
			
					
				Re: Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 16 июл 2015, 02:58
				 Boris
				Сантьяго писал(а):в части CoordSys Earth Projection 1, 104   это я уже разобрался, а CoordSys Earth Projection 10, 157 что за зверь?
Простите, у вас мапинфо есть? Если нет - то какая разница, что эти параметры значат? Софт, что умеет читать привязку мапинфо поймет, что там написано, если не умеет, то есть несколько программ, что переведут привязку во что то более стандартное.
Если же есть, то там есть руководство пользователя, и в нем все расписано про системы координат и проекции, какая цифра, что значит, где должна стоять и т.д. и т.п. Зачем просить пересказать документацию?
 
			
					
				Re: Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 17 июл 2015, 11:13
				 Сантьяго
				мапинфо  у меня нет, у меня есть GM, Qgis? аркгис и другой софт. GM умеет читать привязку мапинфо, а приведенные мной параметры не читает.
			 
			
					
				Re: Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 17 июл 2015, 13:02
				 dab
				Сантьяго писал(а):в части CoordSys Earth Projection 1, 104   это я уже разобрался, а CoordSys Earth Projection 10, 157 что за зверь?
EPSG:3857
 
			
					
				Re: Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 17 июл 2015, 13:16
				 Boris
				Google в помощь: 
mapinfo manual 10 pdf При желании и на русском языке.
Ссылка №1: 
http://reference.mapinfo.com/software/m ... rGuide.pdf  раздел "B. Elements of a Coordinate System" страница 403.
 
			
					
				Re: Подскажите что это за параметры
				Добавлено: 17 июл 2015, 15:26
				 Сантьяго
				Всем спасибо.