Извините. Я просто видел где то что так затирали данные из таба подумал что так принято.
Вот таб растра который уже был в карте.
Код: Выделить всё
!table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "119.tif"
Type "RASTER"
(1442624.6660023679,411567.95559712872) (0,0) Label "Точка 1",
(1469424.978280216,410370.30069331266) (12677,0) Label "Точка 2",
(1441231.200174354,380336.59503354412) (0,14772) Label "Точка 3"
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 60.05, 0, 1, 1500000, -5911057.6279999996
Units "m"
RasterStyle 4 1
RasterStyle 7 16777215
Растр который регистрирую.
Код: Выделить всё
!table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "всимское_final.png"
Type "RASTER"
(1467499.23,486967.03000000003) (3769,3362) Label "Точка 1",
(1468665.24,488307.87) (4353,2711) Label "Точка 2",
(1468521.9199999999,489033.33000000002) (4315,2358) Label "Точка 3",
(1469243.99,489504.15000000002) (4667,2143) Label "Точка 4",
(1472062.26,479616.16999999998) (5547,6762) Label "Точка 8",
(1464180.8100000001,480799.91999999998) (2172,6180) Label "Точка 7",
(1462562.1200000001,479153.19) (1375,6922) Label "Точка 8",
(1463706.5900000001,478882.75) (1910,7072) Label "Точка 9",
(1463218.79,477397.34999999998) (1660,7746) Label "Точка 10",
(1463209.54,477007.75) (1626,7952) Label "Точка 11",
(1464034.26,482192.15000000002) (2118,5516) Label "Точка 11",
(1466689.1899999999,490912.51000000001) (3470,1450) Label "Точка 12",
(1468974.6200000001,492558.27000000002) (4590,718) Label "Точка 13"
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 60.05, 0, 1, 1500000, -5911057.6279999996
Units "m"