	__	_	_1	_2	_		X	Y		
03.05.2012 7:31	521	18	51.8228	107.679	1482		253388.01	91547.7	0	0
03.05.2012 7:32	525	22	51.8198	107.682	1208.4		253615.5	91211.28	406.1355888	406.1355888
03.05.2012 7:32	526	24	51.8197	107.682	1322.4		253614.48	91198.6	12.76020376	418.8957926
03.05.2012 7:32	527	27	51.8196	107.682	1535.2		253607.66	91186.24	14.15210232	433.0478949
03.05.2012 7:33	525	51	51.8174	107.68	2112.8		253445.79	90940.02	294.6696206	727.7175155
03.05.2012 7:34	523	53	51.8141	107.676	1269.2		253182.39	90577.34	448.2413885	1175.958904
03.05.2012 7:34	524	49	51.8139	107.676	744.8		253146.69	90552.73	43.37213506	1219.331039
03.05.2012 7:34	524	8	51.8137	107.675	1447.8		253086.15	90526.77	65.87118642	1285.202226
03.05.2012 7:35	531	2	51.8128	107.67	714.4		252728.43	90425.54	371.8334456	1657.035671
03.05.2012 7:35	529	14	51.8127	107.669	1474.4		252719.53	90422.64	9.57183368	1666.607505
03.05.2012 7:36	540	38	51.8115	107.662	1508.6		252237.05	90283.99	502.1272477	2168.734753
03.05.2012 7:37	539	49	51.8109	107.659	2006.4		252001.91	90217.24	244.4327762	2413.167529
03.05.2012 7:37	536	24	51.8104	107.656	904.4		251779.37	90159.86	229.8380212	2643.00555
03.05.2012 7:37	537	23	51.8103	107.656	1265.4		251774.13	90156.07	6.543829154	2649.549379
03.05.2012 7:37	539	25	51.8102	107.656	1466.8		251766.75	90145.05	13.4128595	2662.962239
03.05.2012 7:38	537	10	51.8091	107.655	904.4		251744.18	90020.21	126.8795906	2789.841829
03.05.2012 7:38	540	20	51.8065	107.655	722		251692.13	89727.79	297.0314106	3086.87324
03.05.2012 7:38	539	6	51.8064	107.654	756.2		251688.48	89715.44	12.91684946	3099.790089
03.05.2012 7:39	560	5	51.806	107.655	725.8		251690.08	89670.82	49.3406972	3149.130787
03.05.2012 7:39	558	16	51.8058	107.654	1428.8		251685.88	89653.91	17.53818976	3166.668976
03.05.2012 7:39	557	18	51.8058	107.654	1569.4		251682.71	89650.13	5.03361699	3171.702593
03.05.2012 7:39	556	21	51.8058	107.654	1755.6		251677.95	89646.67	5.96902002	3177.671613
03.05.2012 7:39	556	24	51.8058	107.654	2086.2		251672.16	89645.45	5.917136132	3183.588749
03.05.2012 7:39	547	46	51.8058	107.653	1884.8		251562.76	89653.87	110.092036	3293.680785
03.05.2012 7:39	545	45	51.8059	107.652	1793.6		251525.37	89664.43	38.90405763	3332.584843
03.05.2012 7:40	541	25	51.8069	107.65	722		251362.22	89771.42	195.1429799	3527.727823
03.05.2012 7:40	543	5	51.807	107.65	729.6		251346.97	89783.21	19.37954076	3547.107364
03.05.2012 7:40	542	15	51.8071	107.649	1732.8		251335.38	89790.88	13.93402311	3561.041387
03.05.2012 7:41	541	0	51.8084	107.646	714.4		251115.88	89941.03	265.9441154	3826.985502
03.05.2012 7:41	541	15	51.8084	107.646	1417.4		251106.43	89944.48	10.06006958	3837.045572
03.05.2012 7:41	541	20	51.8085	107.646	1763.2		251091.67	89948.71	15.35416881	3852.399741
03.05.2012 7:41	541	23	51.8085	107.646	2048.2		251080.08	89948.26	11.59873269	3863.998473
03.05.2012 7:41	540	25	51.8085	107.646	2291.4		251073.25	89946.14	7.221031782	3871.219505
03.05.2012 7:42	540	37	51.8082	107.645	2116.6		251035.95	89921.1	44.92540039	3916.144905
03.05.2012 7:42	541	49	51.8078	107.644	2766.4		250983.33	89870.13	73.26530762	3989.410213
03.05.2012 7:42	543	50	51.8072	107.644	2082.4		250949.13	89809.04	70.04018918	4059.450402
03.05.2012 7:42	553	40	51.8055	107.642	1630.2		250858.6	89617.21	212.3544909	4271.804893
03.05.2012 7:42	554	39	51.8054	107.642	1558		250841.78	89602.29	22.50597254	4294.310866
03.05.2012 7:42	554	39	51.8053	107.642	1558		250831.78	89598.51	10.69057529	4305.001441
03.05.2012 7:42	554	39	51.8053	107.642	1565.6		250821.29	89596.84	10.6220996	4315.623541
03.05.2012 7:42	554	34	51.8054	107.641	767.6		250778.11	89602.73	43.57986347	4359.203404
03.05.2012 7:42	552	17	51.8054	107.641	1539		250748.66	89607.84	29.95687901	4389.160283
03.05.2012 7:43	547	66	51.8061	107.634	756.2		250250.79	89681.23	503.274904	4892.435187
03.05.2012 7:43	543	43	51.8065	107.631	2409.2		250036.14	89730.84	220.3446723	5112.779859
03.05.2012 7:44	540	49	51.8079	107.626	1873.4		249728.25	89885.84	344.7176411	5457.4975
03.05.2012 7:44	539	40	51.808	107.625	748.6		249662.52	89889.63	65.84676909	5523.34427
03.05.2012 7:44	540	8	51.8079	107.624	741		249619.35	89889.19	43.1838222	5566.528092
03.05.2012 7:44	539	7	51.808	107.624	748.6		249610.93	89890.08	8.525755099	5575.053847
03.05.2012 7:44	539	5	51.808	107.624	733.4		249609.9	89890.08	1.03	5576.083847
03.05.2012 7:44	539	13	51.8079	107.624	1284.4		249603.55	89888.3	6.594763074	5582.67861
03.05.2012 7:44	538	27	51.8079	107.624	2397.8		249587.76	89885.41	16.08341382	5598.762024
03.05.2012 7:44	538	46	51.8079	107.623	1900		249503.06	89888.31	84.74963127	5683.511655
03.05.2012 7:44	537	56	51.8081	107.622	2329.4		249434.64	89906.56	70.81919867	5754.330854
03.05.2012 7:45	534	21	51.8091	107.618	1170.4		249206.3	90019.08	254.5759337	6008.906787
03.05.2012 7:46	541	2	51.8091	107.614	1155.2		248872.14	90020.92	334.2383748	6343.145162
03.05.2012 7:47	537	8	51.8092	107.609	1261.6		248570.67	90023.56	301.5080936	6644.653256
03.05.2012 7:47	537	14	51.8092	107.609	737.2		248536.46	90025.68	34.27562545	6678.928881
03.05.2012 7:47	537	10	51.8092	107.609	889.2		248523.29	90025.69	13.1700038	6692.098885
03.05.2012 7:47	536	16	51.8091	107.608	1390.8		248507.5	90022.69	16.10354309	6708.202428
03.05.2012 7:48	536	38	51.8091	107.602	2169.8		248050.23	90021.17	457.2725263	7165.474954
03.05.2012 7:49	533	6	51.8092	107.599	748.6		247844.49	90025.93	205.8169216	7371.291876
03.05.2012 7:49	533	8	51.8092	107.599	1109.6		247831.87	90031.39	13.7504909	7385.042367
03.05.2012 7:50	531	7	51.8094	107.598	725.8		247806.64	90052.65	33.05360041	7418.095967
03.05.2012 7:50	535	8	51.8099	107.598	718.2		247764.59	90101.51	64.58716668	7482.683134
03.05.2012 7:50	534	5	51.8099	107.598	969		247760.87	90108.3	7.806567748	7490.489702
03.05.2012 7:50	533	7	51.81	107.598	714.4		247759.84	90112.53	4.466967652	7494.956669
03.05.2012 7:50	533	6	51.81	107.598	744.8		247758.8	90114.2	1.967358635	7496.924028
03.05.2012 7:51	531	11	51.8102	107.597	908.2		247735.64	90138.8	33.84590965	7530.769938
03.05.2012 7:51	531	31	51.8107	107.596	1782.2		247684.08	90200.8	80.63766862	7611.407606
03.05.2012 7:51	544	36	51.812	107.596	1512.4		247635.73	90343.46	151.1906019	7762.598208
03.05.2012 7:52	518	54	51.8165	107.594	2242		247536.04	90835.85	503.0526893	8265.650897
03.05.2012 7:52	518	52	51.8209	107.592	741		247408.93	91333.82	513.9368376	8779.587735
03.05.2012 7:53	515	20	51.8217	107.592	725.8		247395.33	91422.95	90.21151201	8869.799247
03.05.2012 7:53	515	20	51.8218	107.592	729.6		247396.92	91433.97	11.13411424	8880.933361
03.05.2012 7:53	522	7	51.8243	107.594	771.4		247485.93	91705.52	285.8516794	9166.785041
03.05.2012 7:54	520	29	51.8246	107.593	1740.4		247478.09	91747.13	42.38935833	9209.174399
03.05.2012 7:54	519	37	51.8248	107.593	1425		247471.76	91764.6	18.60832609	9227.782725
03.05.2012 7:54	518	38	51.825	107.593	1603.6		247460.73	91781.97	20.60043203	9248.383157
03.05.2012 7:54	517	40	51.8251	107.593	1645.4		247444.47	91796.44	21.7891831	9270.17234
03.05.2012 7:54	517	41	51.8252	107.593	1702.4		247423.38	91804.46	22.56343281	9292.735773
03.05.2012 7:54	516	44	51.8252	107.592	1801.2		247388.15	91808.71	35.49951267	9328.235286
03.05.2012 7:54	515	48	51.8252	107.592	858.8		247349.75	91807.06	38.4484395	9366.683725
03.05.2012 7:55	515	0	51.825	107.585	775.2		246892.63	91788.63	457.4913762	9824.175101
03.05.2012 7:55	514	15	51.825	107.585	1094.4		246884.77	91787.41	8.016732501	9832.191834
03.05.2012 7:56	510	12	51.8249	107.582	885.4		246681.16	91778.19	203.8578929	10036.04973
03.05.2012 7:56	510	15	51.8249	107.582	1022.2		246679.1	91781.2	3.647423748	10039.69715
03.05.2012 7:56	510	16	51.825	107.582	1193.2		246677.52	91784.98	4.096925677	10043.79408
03.05.2012 7:56	512	25	51.8258	107.582	748.6		246667.58	91878.78	94.34640216	10138.14048
03.05.2012 7:56	512	8	51.826	107.582	744.8		246668.14	91893.25	14.48083216	10152.62131
03.05.2012 7:57	511	26	51.8299	107.581	752.4		246612.66	92333.34	443.5743889	10596.1957
03.05.2012 7:57	512	15	51.83	107.581	756.2		246612.67	92346.13	12.82903738	10609.02474
03.05.2012 7:57	513	12	51.8301	107.581	752.4		246613.23	92349.91	3.949936708	10612.97467
03.05.2012 7:57	513	12	51.8301	107.581	988		246615.3	92352.92	3.653080892	10616.62775
03.05.2012 7:57	513	13	51.8301	107.581	988		246617.92	92354.58	3.101612484	10619.72937
03.05.2012 7:58	513	30	51.83	107.584	1710		246802.53	92347.68	184.7389025	10804.46827
03.05.2012 7:58	512	20	51.83	107.584	1284.4		246842.51	92345.98	40.02861976	10844.49689
03.05.2012 7:58	513	19	51.83	107.584	1189.4		246848.85	92348.09	6.756308163	10851.2532
03.05.2012 7:58	513	22	51.8301	107.584	1197		246852.51	92352.32	5.593612428	10856.84681
03.05.2012 7:58	513	24	51.8301	107.584	1292		246854.58	92357.88	5.932832376	10862.77964
03.05.2012 7:59	534	15	51.8335	107.584	725.8		246838	92730.96	374.0382103	11236.81785
03.05.2012 7:59	533	13	51.8335	107.584	733.4		246840.13	92734.29	4.077474709	11240.89533
03.05.2012 7:59	533	12	51.8335	107.584	843.6		246842.2	92736.41	2.962988356	11243.85832
03.05.2012 7:59	533	13	51.8335	107.584	999.4		246845.38	92738.19	3.644283194	11247.5026
03.05.2012 7:59	532	25	51.8336	107.585	1934.2		246865.92	92739.84	20.63041686	11268.13302
03.05.2012 7:59	534	13	51.8336	107.585	756.2		246925.34	92741.03	59.46555726	11327.59857
03.05.2012 7:59	534	7	51.8336	107.585	744.8		246927.96	92740.25	2.733642259	11330.33222
03.05.2012 7:59	536	16	51.8336	107.586	1653		246937.95	92740.24	10.18823832	11340.52045
03.05.2012 7:59	542	32	51.8336	107.587	1774.6		247025.22	92743.53	87.53786038	11428.05831
03.05.2012 7:59	542	20	51.8336	107.588	1250.2		247081.54	92743.05	56.32204542	11484.38036
03.05.2012 7:59	542	21	51.8336	107.588	1193.2		247086.78	92744.83	5.534076255	11489.91444
03.05.2012 8:00	542	12	51.8343	107.589	786.6		247187.26	92825.44	128.8184866	11618.73292
03.05.2012 8:00	552	33	51.8353	107.591	1805		247327.25	92935.29	178.2252019	11796.95812
03.05.2012 8:01	564	14	51.8368	107.595	729.6		247553.42	93099.4	279.6944065	12076.65253
03.05.2012 8:01	564	13	51.8369	107.595	1136.2		247565.55	93106.96	14.29302277	12090.94555
03.05.2012 8:02	577	5	51.8388	107.598	741		247825.43	93321.69	337.3656582	12428.31121
03.05.2012 8:03	593	19	51.8412	107.603	760		248147.89	93591.49	420.747539	12849.05875
03.05.2012 8:03	586	34	51.8421	107.604	1026		248214.64	93686.93	116.6762877	12965.73504
03.05.2012 8:03	588	11	51.8423	107.604	775.2		248221.54	93706.07	20.44381569	12986.17885
03.05.2012 8:04	590	29	51.8427	107.604	1622.6		248224.18	93752.35	46.39836204	13032.57722
03.05.2012 8:04	590	32	51.8427	107.604	1683.4		248227.83	93759.91	8.395004467	13040.97222
03.05.2012 8:04	590	35	51.8429	107.604	1892.4		248241.55	93773.15	19.06662005	13060.03884
03.05.2012 8:04	597	40	51.8457	107.61	934.8		248638.06	94090.91	508.1737869	13568.21263
03.05.2012 8:05	599	11	51.8459	107.611	771.4		248661.7	94109.93	30.40740042	13598.62003
03.05.2012 8:05	598	15	51.846	107.611	1132.4		248669.62	94117.6	11.07046973	13609.6905
03.05.2012 8:05	607	35	51.847	107.613	737.2		248810.03	94230.95	180.677034	13790.36753
03.05.2012 8:05	606	35	51.847	107.613	741		248830.01	94233.39	20.15326276	13810.52079
03.05.2012 8:05	606	9	51.847	107.614	763.8		248893.07	94232.6	63.06494827	13873.58574
03.05.2012 8:05	607	13	51.847	107.614	1079.2		248903.61	94230.04	10.89243774	13884.47818
03.05.2012 8:06	604	38	51.847	107.619	763.8		249213.3	94229.98	309.7045361	14194.18272
03.05.2012 8:06	604	35	51.8469	107.619	741		249232.73	94222.74	20.73505486	14214.91777
03.05.2012 8:06	605	23	51.8468	107.619	771.4		249245.89	94212.17	16.9088882	14231.82666
03.05.2012 8:06	605	12	51.8468	107.619	775.2		249249.55	94208.72	5.029721662	14236.85638
03.05.2012 8:06	605	12	51.8467	107.619	953.8		249258.5	94201.49	11.50545088	14248.36183
03.05.2012 8:06	604	26	51.8466	107.619	1930.4		249271.11	94193.03	15.21787436	14263.57971
03.05.2012 8:06	604	30	51.8465	107.62	1558		249282.69	94181.12	16.61157729	14280.19128
03.05.2012 8:06	603	32	51.8464	107.62	1763.2		249291.58	94165.88	17.67172035	14297.863
03.05.2012 8:06	601	25	51.8463	107.62	1508.6		249299.5	94151.41	16.61647676	14314.47948
03.05.2012 8:06	601	23	51.8462	107.62	1375.6		249304.25	94146.74	6.661186081	14321.14067
03.05.2012 8:06	600	23	51.8462	107.62	1333.8		249309.97	94144.18	6.346022376	14327.48669
03.05.2012 8:06	599	25	51.8462	107.62	1379.4		249316.86	94143.84	6.970487788	14334.45718
03.05.2012 8:07	598	27	51.8462	107.62	1470.6		249330.51	94148.85	14.5747247	14349.0319
03.05.2012 8:07	598	29	51.8463	107.62	1584.6		249336.3	94153.52	7.438615463	14356.47052
03.05.2012 8:07	598	23	51.847	107.621	775.2		249405.15	94230.4	103.2029888	14459.67351
03.05.2012 8:07	599	12	51.847	107.622	1288.2		249419.35	94234.18	14.7284894	14474.402
03.05.2012 8:07	599	14	51.847	107.622	1010.8		249422.52	94232.95	3.400264696	14477.80226
03.05.2012 8:07	593	17	51.846	107.623	729.6		249545.52	94126.8	162.581741	14640.384
03.05.2012 8:08	595	13	51.8459	107.624	1010.8		249558.68	94114.11	18.39080477	14658.77481
03.05.2012 8:08	593	16	51.8458	107.624	1360.4		249568.19	94105.54	12.95704442	14671.73185
03.05.2012 8:08	579	12	51.8441	107.627	1276.8		249798.42	93910.7	301.93456	14973.66641
03.05.2012 8:08	580	19	51.844	107.627	1649.2		249822.13	93899.69	26.16073776	14999.82715
03.05.2012 8:08	576	19	51.8439	107.628	748.6		249869.95	93886.56	49.75087235	15049.57802
03.05.2012 8:08	575	21	51.8438	107.628	737.2		249878.84	93879.77	11.23103735	15060.80906
03.05.2012 8:09	570	20	51.8435	107.629	744.8		249904.62	93845.39	43.26190934	15104.07097
03.05.2012 8:09	567	2	51.8433	107.629	881.6		249916.75	93824.58	24.27329809	15128.34426
03.05.2012 8:09	566	21	51.8432	107.629	1102		249927.22	93808.89	18.88907091	15147.23334
03.05.2012 8:09	565	19	51.8431	107.629	748.6		249931.98	93805.44	5.963228991	15153.19656
03.05.2012 8:09	565	10	51.8431	107.629	760		249939.35	93802.55	7.916375433	15161.11294
03.05.2012 8:09	570	9	51.8431	107.629	1303.4		249948.31	93802.55	10.26068224	15171.37362
03.05.2012 8:09	575	16	51.8431	107.629	1238.8		249955.62	93805.44	9.316018463	15180.68964
03.05.2012 8:09	583	24	51.8432	107.63	1341.4		249974.02	93812.23	21.18169257	15201.87133
03.05.2012 8:10	582	54	51.844	107.635	1717.6		250352.65	93896.69	387.9370677	15589.8084
03.05.2012 8:10	581	30	51.8439	107.636	813.2		250397.3	93885.68	45.9982891	15635.80669
03.05.2012 8:10	581	9	51.8438	107.636	771.4		250407.3	93880.23	11.38870054	15647.19539
03.05.2012 8:10	570	60	51.8432	107.64	1884.8		250709.1	93805.94	311.0036079	15958.199
03.05.2012 8:11	555	23	51.8437	107.647	760		251137.13	93865.43	432.4046034	16390.6036
03.05.2012 8:12	555	21	51.8439	107.647	1254		251202.8	93885.81	68.75967786	16459.36328
03.05.2012 8:12	555	20	51.8439	107.648	1208.4		251208.11	93888.81	6.098860549	16465.46214
03.05.2012 8:12	555	19	51.8439	107.648	1189.4		251212.31	93893.04	5.960947911	16471.42309
03.05.2012 8:12	554	21	51.844	107.648	1212.2		251214.93	93897.72	5.455895893	16476.87898
03.05.2012 8:12	555	23	51.844	107.648	1295.8		251216.51	93904.06	6.609992436	16483.48898
03.05.2012 8:12	560	13	51.8446	107.648	1056.4		251216.98	93964.37	60.51873264	16544.00771
03.05.2012 8:13	560	18	51.8447	107.648	1402.2		251215.95	93972.82	8.512543686	16552.52025
03.05.2012 8:13	577	43	51.8492	107.648	794.2		251230.02	94475.41	503.0742222	17055.59448
03.05.2012 8:14	581	63	51.8536	107.65	1029.8		251367.08	94968.23	511.5398284	17567.1343
03.05.2012 8:15	587	20	51.8566	107.651	752.4		251463.72	95299.72	345.3417289	17912.47603
03.05.2012 8:16	598	67	51.861	107.653	2679		251599.23	95789.54	508.3380691	18420.8141
03.05.2012 8:16	610	71	51.8654	107.656	2230.6		251770.38	96276.83	516.611911	18937.42601
03.05.2012 8:17	617	79	51.8695	107.658	2466.2		251961.98	96741.77	502.9202358	19440.34625
03.05.2012 8:17	637	76	51.8738	107.661	2394		252145.19	97217.17	509.8735766	19950.21982
03.05.2012 8:18	658	18	51.8761	107.662	1383.2		252195.5	97470.2	258.8363904	20209.05622
03.05.2012 8:18	659	32	51.8764	107.662	1744.2		252197.61	97507.48	37.35305208	20246.40927
03.05.2012 8:18	657	62	51.878	107.663	2500.4		252249.53	97679.85	180.0308399	20426.44011
03.05.2012 8:19	662	17	51.8807	107.665	1265.4		252399.16	97988.46	343.0076807	20769.44779
03.05.2012 8:19	659	65	51.8852	107.666	733.4		252492.91	98481.74	502.1187319	21271.56652
03.05.2012 8:20	662	54	51.8896	107.668	1763.2		252591.94	98977.15	505.2197631	21776.78628
03.05.2012 8:20	663	26	51.8901	107.668	771.4		252607.2	99034.01	58.8806182	21835.6669
03.05.2012 8:20	663	24	51.8902	107.668	1185.6		252606.09	99041.24	7.314711204	21842.98161
03.05.2012 8:20	663	23	51.8903	107.668	1383.2		252602.99	99047.14	6.664833081	21849.64645
03.05.2012 8:20	664	26	51.8903	107.668	1421.2		252598.24	99052.25	7.048020999	21856.69447
03.05.2012 8:21	667	55	51.8911	107.666	2211.6		252456.37	99143.42	168.6655442	22025.36001
03.05.2012 8:21	667	59	51.8912	107.665	2359.8		252425.39	99150.64	31.81019962	22057.17021
03.05.2012 8:21	668	59	51.8912	107.664	1835.4		252361.3	99148.49	64.1338491	22121.30406
03.05.2012 8:21	670	59	51.8911	107.664	1843		252311.38	99145.91	50.02662091	22171.33068
03.05.2012 8:21	671	60	51.8912	107.663	1873.4		252278.82	99153.57	33.46384915	22204.79453
03.05.2012 8:21	671	59	51.8913	107.663	1862		252248.86	99167.58	33.07388245	22237.86841
03.05.2012 8:21	672	60	51.8915	107.662	1888.6		252222.63	99188.26	33.41669194	22271.2851
03.05.2012 8:21	674	62	51.8918	107.662	1945.6		252201.07	99214.62	34.11280112	22305.3979
03.05.2012 8:21	691	33	51.895	107.659	760		251996.11	99576.15	415.9345411	22721.33245
03.05.2012 8:21	691	28	51.8951	107.659	760		251993.97	99584.27	8.397261458	22729.72971
03.05.2012 8:21	693	8	51.8952	107.659	763.8		251991.35	99599.96	16.03248265	22745.76219
03.05.2012 8:22	693	10	51.8952	107.659	843.6		251982.95	99599.51	8.412044936	22754.17424
03.05.2012 8:22	693	12	51.8952	107.659	984.2		251982.41	99596.5	3.058054937	22757.23229
03.05.2012 8:22	693	15	51.8952	107.659	1174.2	 	251983.99	99592.72	4.096925677	22761.32922
03.05.2012 8:22	670	61	51.8915	107.662	729.6		252229.44	99181.48	479.471626	23240.80084
03.05.2012 8:22	670	60	51.8913	107.663	733.4		252257.27	99162.02	33.95880593	23274.75965
03.05.2012 8:22	670	60	51.8911	107.663	733.4		252304.57	99144.68	50.37822546	23325.13787
03.05.2012 8:22	669	60	51.8911	107.664	733.4		252337.68	99142.47	33.19873793	23358.33661
03.05.2012 8:23	668	56	51.8911	107.666	729.6		252451.14	99143.42	113.4683837	23471.80499
03.05.2012 8:23	668	56	51.891	107.666	729.6		252479.51	99131.08	30.93755808	23502.74255
03.05.2012 8:23	665	24	51.8902	107.668	763.8		252600.86	99046.69	147.8394217	23650.58197
03.05.2012 8:23	664	22	51.8902	107.668	984.2		252604.51	99041.24	6.635133759	23657.21711
03.05.2012 8:23	664	26	51.8901	107.668	1333.8		252606.1	99034.45	6.973679086	23664.19079
03.05.2012 8:23	664	31	51.8901	107.668	1512.4		252605.07	99026.78	7.738850044	23671.92964
03.05.2012 8:24	656	0	51.8867	107.667	725.8		252519.13	98657	379.7195439	24051.64918
03.05.2012 8:24	655	23	51.8864	107.667	1231.2		252517.56	98621.39	35.65861747	24087.3078
03.05.2012 8:25	654	54	51.8824	107.665	1626.4		252426.35	98168.94	461.5531027	24548.8609
03.05.2012 8:25	656	28	51.8812	107.665	763.8		252399.14	98038.19	133.566263	24682.42716
03.05.2012 8:26	654	49	51.88	107.664	1941.8		252369.73	97900.99	140.3309948	24822.75816
03.05.2012 8:26	646	35	51.8757	107.662	763.8		252178.23	97427.25	511.0438705	25333.80203
03.05.2012 8:26	649	13	51.8754	107.662	1181.8		252170.87	97399.65	28.7215877	25362.52362
03.05.2012 8:27	632	45	51.8732	107.661	760		252125.8	97145.06	259.1068756	25621.63049
03.05.2012 8:28	616	69	51.8689	107.658	733.4		251927.36	96666.2	518.5955391	26140.22603
03.05.2012 8:28	606	53	51.8646	107.655	1672		251738.31	96196.26	506.6394241	26646.86546
03.05.2012 8:29	591	58	51.8603	107.653	1789.8		251573.48	95713.21	510.6184793	27157.48394
03.05.2012 8:30	586	39	51.8559	107.651	1596		251435.36	95227.16	505.318451	27662.80239
03.05.2012 8:31	572	61	51.8515	107.649	1611.2		251302.51	94733.89	511.0385655	28173.84095
03.05.2012 8:31	566	16	51.8489	107.648	1235		251219.48	94443.58	302.00973	28475.85068
03.05.2012 8:32	551	0	51.8446	107.648	881.6		251206.5	93967.37	476.6229584	28952.47364
03.05.2012 8:34	550	16	51.844	107.647	1147.6		251204.94	93901.94	65.45623347	29017.92987
03.05.2012 8:34	550	18	51.844	107.647	1368		251202.8	93897.71	4.740516849	29022.67039
03.05.2012 8:34	550	21	51.8439	107.647	1588.4		251198.6	93893.49	5.953855893	29028.62425
03.05.2012 8:34	550	26	51.8439	107.647	2128		251186.54	93887.92	13.28414468	29041.90839
03.05.2012 8:34	565	52	51.8432	107.64	1626.4		250690.69	93806.38	502.733522	29544.64191
03.05.2012 8:34	566	50	51.8432	107.64	1588.4		250662.3	93809.71	28.60211531	29573.24403
03.05.2012 8:35	570	39	51.844	107.635	1919		250338.93	93900.59	335.9216148	29909.16564
03.05.2012 8:35	570	44	51.844	107.634	1748		250305.3	93897.58	33.76443395	29942.93008
03.05.2012 8:35	571	19	51.8438	107.633	760		250199.1	93873.76	108.843155	30051.77323
03.05.2012 8:35	571	7	51.8438	107.633	763.8		250191.73	93873.76	7.37	30059.14323
03.05.2012 8:36	569	23	51.8434	107.631	763.8		250038.73	93831.81	158.6593915	30217.80262
03.05.2012 8:36	569	10	51.8434	107.63	1390.8		250021.92	93828.36	17.16037878	30234.963
03.05.2012 8:36	568	19	51.8433	107.63	1611.2		249995.11	93819.91	28.12789718	30263.0909
03.05.2012 8:37	568	18	51.8432	107.629	1546.6		249943.56	93808.45	52.80846618	30315.89937
03.05.2012 8:37	569	18	51.8432	107.629	1535.2		249938.32	93809.34	5.408299178	30321.30767
03.05.2012 8:37	570	19	51.8432	107.629	1577		249933.56	93811.79	5.446108703	30326.75377
03.05.2012 8:37	570	21	51.8432	107.629	1702.4		249929.36	93815.24	5.43530128	30332.18908
03.05.2012 8:37	574	28	51.8438	107.628	1618.8		249882.57	93881.44	81.16491915	30413.35399
03.05.2012 8:37	575	28	51.8439	107.628	1573.2		249875.74	93885.67	8.095789029	30421.44978
03.05.2012 8:37	576	13	51.8441	107.627	1174.2		249798.42	93913.71	82.2534133	30503.7032
03.05.2012 8:38	601	40	51.8467	107.622	1664.4		249458.83	94201.91	446.1004462	30949.80364
03.05.2012 8:39	602	18	51.8472	107.621	771.4		249400.47	94254.99	78.89471465	31028.69836
03.05.2012 8:39	602	9	51.8472	107.621	767.6		249397.85	94257.99	3.983013934	31032.68137
03.05.2012 8:39	606	36	51.8481	107.619	1501		249270.58	94355.59	160.4350738	31193.11645
03.05.2012 8:40	603	11	51.8481	107.618	934.8		249182.31	94361.16	88.49642818	31281.61287
03.05.2012 8:40	602	27	51.848	107.613	1561.8		248824.8	94350.22	357.6787437	31639.29162
03.05.2012 8:40	602	38	51.8476	107.611	741		248695.45	94300.96	138.4123192	31777.70394
03.05.2012 8:41	601	45	51.8463	107.608	1831.6		248508.24	94156.7	236.3462115	32014.05015
03.05.2012 8:41	601	44	51.8461	107.608	1805		248493.49	94136.35	25.13334439	32039.18349
03.05.2012 8:41	600	43	51.8458	107.608	1759.4		248465.63	94096.41	48.70711652	32087.89061
03.05.2012 8:41	593	38	51.8442	107.605	741		248255.8	93924.24	271.5145259	32359.40513
03.05.2012 8:41	592	38	51.844	107.605	733.4		248245.8	93905.11	21.60918555	32381.01432
03.05.2012 8:42	581	25	51.842	107.604	737.2		248208.92	93672.91	235.3677429	32616.38206
03.05.2012 8:42	581	24	51.8419	107.604	744.8		248200.99	93661.46	13.92793596	32630.31
03.05.2012 8:43	579	11	51.8416	107.603	980.4		248163.14	93628.42	50.28184662	32680.59185
03.05.2012 8:43	579	25	51.8409	107.603	1379.4		248113.14	93551.56	91.69220032	32772.28405
03.05.2012 8:43	575	13	51.8396	107.6	763.8		247923.27	93407.77	238.2061733	33010.49022
03.05.2012 8:44	581	0	51.8376	107.596	741		247663.4	93194.37	336.3152939	33346.80551
03.05.2012 8:45	569	18	51.837	107.595	756.2		247557.15	93118.42	131.1543556	33477.95987
03.05.2012 8:45	568	15	51.8369	107.594	741		247543.98	93113.42	14.12263786	33492.08251
03.05.2012 8:45	567	11	51.8369	107.594	741		247533.43	93107.42	12.17795139	33504.26046
03.05.2012 8:45	562	11	51.8368	107.594	801.8		247523.44	93098.52	14.28321042	33518.54367
03.05.2012 8:45	560	11	51.8367	107.594	927.2		247511.37	93087.07	16.75671209	33535.30038
03.05.2012 8:46	551	35	51.8349	107.59	733.4		247252.5	92885.59	328.1598198	33863.4602
03.05.2012 8:46	556	37	51.8348	107.59	1098.2		247248.29	92875.47	12.04734411	33875.50754
03.05.2012 8:46	551	37	51.8347	107.59	1550.4		247231.47	92862.24	21.97601647	33897.48356
03.05.2012 8:46	555	27	51.8337	107.588	733.4		247074.17	92758.41	188.5204469	34086.00401
03.05.2012 8:46	554	29	51.8337	107.587	737.2		247066.8	92756.3	7.731041327	34093.73505
03.05.2012 8:47	543	22	51.8336	107.585	752.4		246892.19	92748.28	175.1398655	34268.87491
03.05.2012 8:47	534	13	51.8336	107.585	1003.2		246867.51	92747.85	26.27331917	34295.14823
03.05.2012 8:47	532	16	51.8336	107.584	877.8		246850.62	92745.41	17.18213316	34312.33037
03.05.2012 8:47	532	12	51.8336	107.584	915.8		246842.21	92744.53	8.455915089	34320.78628
