271674.1|5652772|#1 %191 
271929.8|5652738|#2 %102 
272145.6|5652728|#3 %97 
272390.8|5652704|#4 %82 
271789.4|5652714|#5 %281 
271537.5|5652725|#6 %405 
271699.4|5652717|#7 %297 
271405.6|5652689|#8 %654 
271256.9|5652658|#9 %482 
271530.4|5652641|#10 %541 
271990|5652598|#11 %48 
271879.2|5652586|#12 %65 
271115.2|5652609|#13 %276 
271719.5|5652576|#14 %294 
271276.2|5652582|#15 %244 
271327.7|5652551|#16 %207 
271531.9|5652529|#17 %96 
271027.3|5652511|#18 %310 
271214|5652478|#19 %180 
271831.2|5652444|#20 %62 
271703.5|5652433|#21 %211 
271060.2|5652406|#22 %94 
271879.1|5652357|#23 %56 
270943.3|5652392|#24 %210 
271589.1|5652348|#25 %80 
271213.3|5652362|#26 %86 
271695|5652280|#27 %135 
271573.9|5652262|#28 %81 
271888.9|5652232|#29 %49 
270904.2|5652228|#30 %158 
271051.1|5652181|#31 %75 
271435.3|5652152|#32 %72 
271675.5|5652127|#33 %112 
271752.1|5652116|#34 %50 
271871.7|5652104|#35 %49 
270891.5|5652091|#36 %141 
271598.8|5652015|#37 %162 
270923.2|5652022|#38 %84 
271533|5651979|#39 %94 
271716.2|5651958|#40 %57 
270809.8|5651956|#41 %144 
271844.8|5651884|#42 %50 
271109.9|5651888|#43 %56 
270951.2|5651878|#44 %131 
270838.2|5651883|#45 %65 
271551.9|5651813|#46 %51 
270723.6|5651832|#47 %181 
271304|5651763|#48 %42 
270860.4|5651763|#49 %81 
270639.6|5651734|#50 %173 
271114.3|5651692|#51 %48 
271205.1|5651684|#52 %48 
271447|5651615|#53 %48 
270591.3|5651647|#54 %159 
271579.7|5651584|#55 %37 
271706.5|5651576|#56 %39 
271035.7|5651601|#57 %49 
270847.7|5651585|#58 %399 
271365.4|5651503|#59 %41 
270448.1|5651484|#60 %333 
271645|5651383|#61 %48 
270509.6|5651431|#62 %268 
271060|5651382|#63 %45 
270349.2|5651408|#64 %462 
271141.4|5651366|#65 %67 
271247.8|5651352|#66 %84 
270387.7|5651355|#67 %216 
270493.3|5651344|#68 %252 
270430.2|5651344|#69 %315 
271475.3|5651231|#70 %64 
271213.4|5651242|#71 %325 
270654.7|5651266|#72 %76 
270273.2|5651266|#73 %429 
271339.9|5651208|#74 %63 
270822|5651226|#75 %87 
270470|5651236|#76 %237 
270312.3|5651227|#77 %145 
270365.5|5651210|#78 %260 
270537.5|5651184|#79 %81 
270165.7|5651158|#80 %204 
270386.5|5651127|#81 %228 
270449|5651115|#82 %241 
270471.1|5651055|#83 %73 
270755.3|5651030|#84 %73 
270384.4|5651043|#85 %146 
270051.5|5651055|#86 %226 
271130.7|5650985|#87 %49 
270223.3|5651005|#88 %163 
270405.8|5650990|#89 %201 
270962.8|5650911|#90 %66 
270429.1|5650912|#91 %95 
269948.2|5650909|#92 %214 
270548.2|5650871|#93 %68 
270371.2|5650876|#94 %148 
270807.2|5650842|#95 %51 
271660.7|5650785|#96 %250 
271490.2|5650780|#97 %464 
270143.2|5650842|#98 %129 
