<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>gisa.ru</title>
	<id>tag:gisa.ru,2009-10-18:/20091018125204335</id>
	<updated>2010-03-17T11:00:04+03:00</updated>
	<author>
		<name>gisa.ru</name>
	</author>
	<link href="http://gisa.ru/"/>
	<entry>
		<title>2010.03.25-26. Владимир. 4-я конференция "Архитектурный мост Владимир-Москва. Терпланирование, градпроектирование, ИСОГД"</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61168.html</id>
		<updated>2010-03-17T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61168.html"/>
		<summary type="html">Комитет по строительству и земельным отношениям Годумы РФ, Экспертный совет по градостроительной деятельности, Департамент строительства и архитектуры Владимирской области, ГУП "Областное проектно-изыскательское архитетурно-планировочное бюро" Владимирской области (ГУП  ВО ОПИАПБ) приглашают заинтересованных лиц принять участие в 4-ой научно-практической конференции "Архитектурный мост Владимир-Москва. Территориальное планирование, градостроительное проектирование, информационные технологии обеспечения градостроительной деятельности"</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Глава государства строго отчитал чиновников, не пользующихся компьютерами для работы</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61166.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61166.html"/>
		<summary type="html">Как сообщает сайт newsru.com, Президент России Д.А.Медведев провел 16 марта совещание, в режиме видеоконференции. </summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Отчет о первом дне Красноярской конференции в рамках заключительного этапа TERRA CREDO Марафона</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61165.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61165.html"/>
		<summary type="html">&lt;IMG src=http://gisa.ru/pic/art/gis42310.gif width=90 height=62 border=0 hspace=10 vspace=10  align=left&gt;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Специальное предложение на поставку данных IKONOS от компании European Space Imaging</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61158.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61158.html"/>
		<summary type="html">&lt;IMG src=http://gisa.ru/pic/art/gis32340.jpg width=142 height=55 border=0 hspace=10 vspace=10  align=left&gt;По информации компании "Ракурс", &lt;b&gt;до 31 мая 2010 г.&lt;/b&gt; вы можете заказать архивные данные IKONOS, имеющиеся в архиве за 2000-2009 годы на Европейскую территорию России, страны Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, по сниженным ценам. </summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><b>Подписка на новую рассылку "Конкурсы" </b>доступна всем пользователям нашего сайта</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61162.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61162.html"/>
		<summary type="html">&lt;IMG src=http://gisa.ru/pic/art/gis43779.gif width=100 height=60 border=0 hspace=10 vspace=10  align=left&gt;Все пользователи сайта ГИС-Ассоциации теперь могут подписаться на рассылку раздела "Конкурсы". Подписка возможна отдельно на объявленные конкурсы, торги, аукционы и котировки, и на результаты  конкурсов, торгов, аукционов, котировок.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>В Хабаровске, Красноярске и Екатеринбурге начали работу конференции МАРАФОНА TERRA CREDO</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61164.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61164.html"/>
		<summary type="html">&lt;IMG src=http://gisa.ru/pic/art/gis42310.gif width=90 height=62 border=0 hspace=10 vspace=10  align=left&gt;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Правительство Ленобласти начнет работу по формированию земельных участков из невостребованных земельных долей </title>
		<id>http://www.gisa.ru/61163.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61163.html"/>
		<summary type="html">Как сообщает Земельный портал Зем.ру, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков подписал распоряжение, касающееся  формирования земельных участков из невостребованных земельных долей в 11 сельскохозяйственных предприятиях региона.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>В Рязани открылся новый филиал ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61161.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61161.html"/>
		<summary type="html">Как сообщает сайт mediaryazan.ru, 16 марта в Рязани в новом офисном здании по адресу: Праволыбедская, 40, состоялось торжественное открытие рязанского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ».</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>В Коми лишь три сельхозугодья поставлены на государственный кадастровый учет с декларативным описанием границ</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61160.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61160.html"/>
		<summary type="html">Как сообщает сайт komiinform.ru, в Коми лишь три сельхозугодья поставлены на государственный кадастровый учет с декларативным описанием границ. Об этом заявила директор Земельной кадастровой палаты по Коми Татьяна Лобанова на коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики  16 марта.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>В Омской области усилят контроль за целевым использованием неразграниченных земель</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61157.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61157.html"/>
		<summary type="html">Как сообщает портал правительства Омской области, 15 марта  в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области утверждено Положение о мероприятиях по контролю за целевым использованием земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных в городе Омске. </summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>С. Бачурина (Главный конструктор информационных систем стройкомплекса Москвы): о создании единой информационной системы в строительстве</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61156.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61156.html"/>
		<summary type="html">На портале «Строительный мир» представляет полную видеозапись телепрограммы "День города", вышедшей в эфир на телеканале «Столица» 15.03.2010 г.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>В Нижнем Новгороде открылась конференция-выставка "Модернизация градостроительного проектирования в Нижегородском регионе"</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61154.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61154.html"/>
		<summary type="html">Как передает НИА "Нижний Новгород", "Сутью модернизации градостроительного проектирования в Нижегородской области, в частности, должно стать упрощение процедуры оформления документации для желающих построить собственный дом", - заявил министр строительства Нижегородской области Владимир Челомин, открывая конференцию–выставку "Модернизация градостроительного проектирования в Нижегородском регионе" в Нижегородском архитектурно-строительном университете 16 марта.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Карелия: прокурорами сформирована и актуализируется электронная база выделенных земельных участков</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61155.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61155.html"/>
		<summary type="html">Как отмечается в сообщении на сайте прокуратуры Республики Карелия, прокуратура республики проанализировала ход выполнения утвержденного в 2009 году комплексного плана надзорно-профилактических мероприятий по вопросам землепользования в районах, прилегающих к акваториям Ладожского и Онежского озер.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Власти Москвы намерены с помощью ГЛОНАСС контролировать расход антигололедных реагентов и утилизацию снега</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61153.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61153.html"/>
		<summary type="html">Как передает РБК, такие данные были приведены сегодня на заседании столичного правительства в ходе рассмотрения итогов работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств столицы в зимний период 2009-2010гг. Как отметил на заседании руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Андрей Цыбин, система будет обеспечивать электронный учет и контроль за расходом антигололедных реагентов, а также за и утилизацией снега.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Одной строкой: новости с зарубежных сайтов от 16.03.10</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61146.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61146.html"/>
		<summary type="html">&lt;div align=center&gt;&lt;IMG src=http://gisa.ru/pic/art/gis12633.jpg width=227 height=57 border=0 hspace=10 vspace=10 &gt;&lt;/div&gt;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Главу управления "НИИПЦ Генплана Санкт-Петербурга" будут судить за мошенничество</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61152.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61152.html"/>
		<summary type="html">Как передает РИА Новости, следствие направило в суд дело руководителя одного из управлений ГУ "Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга", которая обвиняется в покушении на мошенничество и злоупотреблении должностными полномочиями.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Россельхознадзор: «Сборник атласов поднадзорных объектов на территории Челябинской области»</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61151.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61151.html"/>
		<summary type="html">&lt;IMG src=http://gisa.ru/pic/art/gis50239.jpg width=220 height=165 border=0 hspace=10 vspace=10  align=left&gt;Как сообщает сайт chelindustry.ru, в Управлении Россельхознадзора прошло расширенное аппаратное совещание, говорили о результатах деятельности Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области в 2009 году и задачах на 2010 год.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>ИТП «ГРАД»: к заключению соглашения с КБ «ПАНОРАМА» </title>
		<id>http://www.gisa.ru/61150.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61150.html"/>
		<summary type="html">&lt;IMG src=http://gisa.ru/pic/art/gis26926.jpg width=56 height=100 border=0 hspace=10 vspace=10  align=left&gt;&lt;IMG src=http://gisa.ru/pic/art/gis29685.jpg width=108 height=113 border=0 hspace=10 vspace=10  align=right&gt;Как уже сообщалось в новостной ленте ГИС-Ассоциации (см. &lt;a href="http://www.gisa.ru/60998.html"&gt;http://www.gisa.ru/60998.html&lt;/a&gt; ), ООО "Институт территориального планирования "ГРАД" и ЗАО КБ "ПАНОРАМА" заключили соглашение об информационном взаимодействии.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ярославская обл.: информация о госуслугах доступна на специальном интернет-портале</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61149.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61149.html"/>
		<summary type="html">Как сообщает сайт Минкомсвязи, информацию о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых на территории региона, ярославцы отныне могут получить на специальном интернет-портале.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>ФГУП "Уралаэрогеодезия" создана цифровая электронная карта Увинского района Удмуртской Республики</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61148.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61148.html"/>
		<summary type="html">ФГУП "Уралаэрогеодезия" создана цифровая электронная карта Увинского района Удмуртской Республики  масштаба 1:100 000.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Подведены итоги семинара "ГИС-технологии "Панорама" в учебном процессе и научных исследованиях ВУЗов"</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61147.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61147.html"/>
		<summary type="html">&lt;IMG src=http://gisa.ru/pic/art/gis29685.jpg width=108 height=113 border=0 hspace=10 vspace=10  align=left&gt;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>В Алтайском крае обсудили вопросы по работе квалификационной комиссии по аттестации кадастровых инженеров</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61145.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61145.html"/>
		<summary type="html">Как сообщает сайт fsir.ru, в ФГУ «Земельная кадастровая палата» состоялась встреча руководства Управления Росреестра, Главного управления имущественных отношений Алтайского края и Кадастровой палаты с представителями межевых организаций по вопросам работы квалификационной комиссии. Основными задачами комиссии являются аттестация кадастровых инженеров и рассмотрение обстоятельств, являющихся основаниями для аннулирования аттестатов.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению разработки схемы территориального планирования Мурманской области</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61144.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61144.html"/>
		<summary type="html">Как сообщает сайт Правительства Мурманской области, в региональном министерстве строительства и территориального развития под председательством заместителя губернатора Натальи Портной состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению разработки схемы территориального планирования Мурманской области.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><b>Подписка на новую рассылку "Биржа труда" </b>доступна всем пользователям нашего сайта</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61139.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61139.html"/>
		<summary type="html">&lt;IMG src=http://gisa.ru/pic/art/gis43779.gif width=100 height=60 border=0 hspace=10 vspace=10  align=left&gt;Все пользователи сайта ГИС-Ассоциации теперь могут подписаться на рассылку раздела "Биржа труда". Подписка возможна  отдельно на вакансии, размещаемые в разделе "Биржа труда", и на резюме соискателей.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Украина и ЕС завершили первый совместный проект в космической сфере</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61141.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61141.html"/>
		<summary type="html">Как сообщает сайт dw-world.de, двухлетний проект ЕС на Украине Twіnnіng Space стал первым в истории европейской космической программы. Его осуществил немецко-французский консорциум при финансовой поддержке Еврокомиссии.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>В Ижевске (Удмуртия) увеличено количество услуг, предоставляемых по принципу "одного окна"</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61143.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61143.html"/>
		<summary type="html">Как сообщает сайт susanin.udm.ru, 15 марта Президиум Правительства Удмуртской Республики утвердил постановление, расширяющее перечень услуг, предоставляемых АУ «МФЦ».</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><b>Уточнена проектная схема муниципальной конференции ГИС-Ассоциации</b> (20-22 апреля 2010 г., Нижний Новгород)</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61142.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61142.html"/>
		<summary type="html">Уточнена проектная схема проведения 4-ой Всероссийской конференции «Геоинформационные технологии в муниципальном управлении» (20-22 апреля 2010 г., Нижний Новгород). Основными организаторами конференции выступают Администрации города Нижний Новгород и ГИС-Ассоциация. Конференция проводится при поддержке Минэкономразвития России, Росреестра и Правительства Новгородской области.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Подведены итоги Международного симпозиума по коммерческому дистанционному зондированию 2010 International Commercial Remote Sensing Symposium</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61140.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61140.html"/>
		<summary type="html">&lt;IMG src=http://gisa.ru/pic/art/gis32483.jpg width=142 height=74 border=0 hspace=10 vspace=10  align=left&gt;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>В Троицке (Московская обл.) обсудили вопросы, связанные с междомовым межеванием</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61138.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61138.html"/>
		<summary type="html">Как сообщает сайт Правительства Московской области, глава Троицка Виктор Сиднев предложил местному совету депутатов рассмотреть вопросы, связанные с междомовым межеванием: какой земельный участок выделять жильцам многоквартирных домов в общедолевую собственность - по отмостке или максимально возможный.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Курская область: в Обояни появится филиал МФЦ</title>
		<id>http://www.gisa.ru/61137.html</id>
		<updated>2010-03-16T03:00:00+03:00</updated>
		<link href="http://www.gisa.ru/61137.html"/>
		<summary type="html">Как сообщает Курсквеб.Ру, до конца марта в Обояни, появится еще один филиал МФЦ. Он будет работать на площадке Центра обслуживания клиентов (ЦОК) филиала ОАО «МРСК Центра» - «Куркэнерго». Специалисты ЦОК оказывают услуги по модернизации и обслуживанию сетей наружного освещения, разработке проектно-сметной документации для электроснабжения новых объектов, диагностике объектов электросетевого хозяйства, реализации электрооборудования и другие. Теперь к ним добавятся услуги специалистов МФЦ в сфере налогообложения, социального обеспечения, регистрационной службы, кадастра и так далее.</summary>
	</entry>
</feed>