Landsat8, Атмосферная коррекция, расчет NDVI

Программы и алгоритмы для обработки данных дистанционного зондирования: ERDAS, ENVI и другие.
Ответить
Аватара пользователя
Natalia Novoselova
Гуру
Сообщения: 3020
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 20:14
Репутация: 69
Ваше звание: Лиса
Откуда: **
Контактная информация:

Landsat8, Атмосферная коррекция, расчет NDVI

Сообщение Natalia Novoselova » 06 окт 2014, 06:14

Какие способы расчета NDVI для Landsat8?
Основная проблема заключается в атмосферной коррекции. В ENVI до 5.1 не заложены параметры Landsat8

Я ищу способы для ArcGIS или ENVI 5.0. Для другого софта - думаю, также всем будет полезно.

Наверное, таких способов несколько. Но эта тема (а также нижняя про карту температур) - полезная, поскольку это одно из самых частых задач.

По обоим вопросам при любом итоге в конце будет выложен или собран - алгоритм или источники, которые ясно описывают решение.
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 06 окт 2014, 16:13, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
nadiopt
Гуру
Сообщения: 4744
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 13:27
Репутация: 495
Ваше звание: хрюкало
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Landsat8, расчет NDVI

Сообщение nadiopt » 06 окт 2014, 07:56

Наталья, алгоритм вы уже показали, делаем атмосферную коррекцию, а потом считаем индекс
То, что параметры 8-го Ландсата не заложены в Энви, не мешает вам забить их лапками во FLAASH
http://www.nrcgit.ru/metod/nrcgit_flaash.pdf
ин гроссен фамилен нихт клювен клац клац

Аватара пользователя
Natalia Novoselova
Гуру
Сообщения: 3020
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 20:14
Репутация: 69
Ваше звание: Лиса
Откуда: **
Контактная информация:

Re: Landsat8, расчет NDVI

Сообщение Natalia Novoselova » 06 окт 2014, 14:03

nadiopt писал(а):Наталья, алгоритм вы уже показали, делаем атмосферную коррекцию, а потом считаем индекс
То, что параметры 8-го Ландсата не заложены в Энви, не мешает вам забить их лапками во FLAASH
http://www.nrcgit.ru/metod/nrcgit_flaash.pdf

Так в этом главная проблема - где узнать эти параметры для атмосферной коррекции Landsat-8 ?

В пособии по ссылке - только Landsat ETM+

Аватара пользователя
nadiopt
Гуру
Сообщения: 4744
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 13:27
Репутация: 495
Ваше звание: хрюкало
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Landsat8, расчет NDVI

Сообщение nadiopt » 06 окт 2014, 14:55

в метаданных так-то...
ин гроссен фамилен нихт клювен клац клац

Аватара пользователя
Natalia Novoselova
Гуру
Сообщения: 3020
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 20:14
Репутация: 69
Ваше звание: Лиса
Откуда: **
Контактная информация:

Re: Landsat8, расчет NDVI

Сообщение Natalia Novoselova » 06 окт 2014, 16:15

nadiopt писал(а):в метаданных так-то...
Добавила в название темы.
Но очевидно, конечно, что вопрос про NDVI - это и есть вопрос об атмосферной коррекции Landsat-8. О методике проведения атмосф. коррекции (я ищу в ENVI 5.0 или в ArcGIS, но если есть в другом софте методики, то могу пробовать и там).

На поверхности этой информации не лежит. О чем можно судить и по темам ГИС-Лаб
viewtopic.php?f=20&t=14783

Аватара пользователя
nadiopt
Гуру
Сообщения: 4744
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 13:27
Репутация: 495
Ваше звание: хрюкало
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Landsat8, Атмосферная коррекция, расчет NDVI

Сообщение nadiopt » 06 окт 2014, 16:20

пардон, а где он нужен? вроде мы из метаданных брали какие-то очень простые характеристики типа даты съемки и угла наклона солнца
ин гроссен фамилен нихт клювен клац клац

Аватара пользователя
Natalia Novoselova
Гуру
Сообщения: 3020
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 20:14
Репутация: 69
Ваше звание: Лиса
Откуда: **
Контактная информация:

Re: Landsat8, Атмосферная коррекция, расчет NDVI

Сообщение Natalia Novoselova » 06 окт 2014, 18:20

nadiopt писал(а):пардон, а где он нужен? вроде мы из метаданных брали какие-то очень простые характеристики типа даты съемки и угла наклона солнца

Суть в том, что все используют сейчас Landsat-8, но добиться ясного ответа - как сделать атмосферную коррекцию, или как сделать карту температур, очень сложно. Нет на поверхности этой информации, которая всем нужна.

Вот в соседней теме - делаю все как написано, а не получается. Упущен ли важный момент, или просто не верный способ. С атмосф коррекцией - пробовала делать в ENVI, но нужных параметров также не имею идей, где брать.

Ariki
Гуру
Сообщения: 731
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 22:40
Репутация: 304
Ваше звание:

Re: Landsat8, Атмосферная коррекция, расчет NDVI

Сообщение Ariki » 06 окт 2014, 20:37

Вот эту штуку видели? (сам не в теме, но интересно):
Atmospheric Correction Parameter Calculator

Аватара пользователя
Natalia Novoselova
Гуру
Сообщения: 3020
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 20:14
Репутация: 69
Ваше звание: Лиса
Откуда: **
Контактная информация:

Re: Landsat8, Атмосферная коррекция, расчет NDVI

Сообщение Natalia Novoselova » 06 окт 2014, 21:44

Ariki писал(а):Вот эту штуку видели? (сам не в теме, но интересно):
Atmospheric Correction Parameter Calculator

Можно попробовать. Но это скорее для другой темы - карта температур. Он вычисляет коррекцию только для одного термального канала band10

Но - есть небольшой шанс, здесь вычислить и потом по формуле рассчитать кельвины в растровом калькуляторе


А по теме - пробую разобраться в QUAC и FLAASH, - не выходит. Алгоритм по шагам для Landsat8 очень бы помог. Поскольку много шагов, каждый из которых опять имеет много шагов..

Аватара пользователя
Natalia Novoselova
Гуру
Сообщения: 3020
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 20:14
Репутация: 69
Ваше звание: Лиса
Откуда: **
Контактная информация:

Re: Landsat8, Атмосферная коррекция, расчет NDVI

Сообщение Natalia Novoselova » 06 окт 2014, 21:57

Ariki писал(а):Вот эту штуку видели? (сам не в теме, но интересно):
Atmospheric Correction Parameter Calculator

Попробовала. Выдает список каких-то параметров, как это поможет скорректировать снимок - неясно. Список разместила в спойлере. Еще был график атм. параметров. Нет, похоже, это к данной задаче не очень относится
Спойлер
Attachment: log.txt
Encoding: None

Atmospheric Correction Parameter Calculator

Input summary
-------------
Date (yyyy-mm-dd): 2014-02-01
Lat/Long: -23.378/ -44.837
GMT Time: 15:59
L8 TIRS Band 10 Spectral Response Curve
Mid-latitude winter standard atmosphere
Using surface conditions from the model profile




Output summary
--------------
Band average atmospheric transmission: 0.61
Effective bandpass upwelling radiance: 3.43 W/m^2/sr/um
Effective bandpass downwelling radiance: 5.27 W/m^2/sr/um




Atmospheric Profile Summary
---------------------------
User selected to use the profile generated by interpolating between the surrounding four profiles

Profile used:
Altitude Pressure Temperature Rel Humidity
(km) (mb) (C) (%)
0.108 1000.000 26.946 67.968
0.332 975.000 27.769 50.133
0.561 950.336 27.619 46.998
0.573 949.387 27.792 71.916
0.798 925.000 26.305 40.725
1.035 900.000 26.001 47.026
1.535 850.000 22.092 49.035
2.058 800.000 18.304 52.123
2.608 750.000 13.718 65.628
3.185 700.000 9.691 62.722
3.797 650.000 6.449 44.794
4.450 600.000 4.082 10.952
5.153 550.000 0.985 3.368
5.910 500.000 -4.326 9.940
6.729 450.000 -11.399 15.520
7.619 400.000 -18.677 18.821
8.599 350.000 -26.547 18.394
9.690 300.000 -35.836 36.459
10.929 250.000 -46.179 79.968
12.377 200.000 -56.035 70.044
14.180 150.000 -61.337 10.207
16.611 100.000 -73.795 39.523
18.665 70.000 -77.683 1.000
20.630 50.000 -68.675 1.000
23.792 30.000 -56.870 1.000
26.386 20.000 -50.960 1.000
30.969 10.000 -45.116 1.000
50.000 0.683 -7.450 0.000
55.000 0.362 -12.550 0.000
60.000 0.188 -22.350 0.000
70.000 0.047 -42.450 0.000
80.000 0.010 -63.050 0.000
100.000 0.001 -54.550 0.000

Below follow the model profiles for the surrounding integer lat/longs
and for the 2 surrounding times
--------------------------------------------------------------------------------
The following four profiles are for the integer lat/long corners
on 2014-02-01 at GMT 12:00

At 24 South 45 West
Relative Zonal Meridional
Altitude Pressure Temperature Humidity Wind Wind
(km) (mb) (deg C) (%) (m/sec) (m/sec)
-0.013 1015.4 27.95 76.0 -999.00 -999.00
0.122 1000.0 26.85 71.0 -3.71 -2.80
0.346 975.0 25.15 73.0 -3.39 -3.54
0.575 950.0 25.55 56.0 -2.17 -4.39
0.809 925.0 24.65 53.0 -0.91 -4.64
1.049 900.0 23.45 49.0 0.02 -4.37
1.545 850.0 21.15 26.0 0.19 -3.41
2.066 800.0 18.25 16.0 -1.49 -2.63
2.614 750.0 14.25 16.0 -3.08 -2.00
3.191 700.0 10.45 11.0 -4.51 -1.64
3.803 650.0 7.05 5.0 -5.55 -0.99
4.456 600.0 4.65 1.0 -5.85 -1.17
5.160 550.0 1.25 5.0 -4.32 -1.30
5.918 500.0 -4.45 9.0 -1.68 -0.92
6.736 450.0 -11.75 13.0 -0.50 -2.80
7.624 400.0 -19.15 11.0 -0.20 -6.40
8.602 350.0 -26.85 12.0 0.00 -7.90
9.692 300.0 -36.35 41.0 -0.30 -7.80
10.927 250.0 -46.65 70.0 -4.30 -2.90
12.373 200.0 -56.85 42.0 -9.00 5.10
14.176 150.0 -61.25 14.0 -14.80 8.70
16.611 100.0 -73.65 39.0 -11.33 1.17
18.670 70.0 -76.95 -999.0 -12.22 -1.00
20.653 50.0 -67.85 -999.0 -10.90 0.80
23.809 30.0 -56.85 -999.0 -19.20 -1.30
26.391 20.0 -51.85 -999.0 -25.90 -0.70
31.006 10.0 -43.85 -999.0 -25.90 0.90
Pressure Reduced to MSL (mb) 1014.6
Pressure @tropopause (mb) 82.8
Altitude @tropopause (km) 17.705
Temperature @tropopause (deg C) -75.65
Column Water (cm) 2.48
Cloud Cover 0.0%
At 24 South 44 West
Relative Zonal Meridional
Altitude Pressure Temperature Humidity Wind Wind
(km) (mb) (deg C) (%) (m/sec) (m/sec)
-0.030 1018.0 27.55 78.0 -999.00 -999.00
0.128 1000.0 25.65 75.0 -6.17 -5.41
0.351 975.0 24.15 72.0 -5.58 -5.80
0.579 950.0 25.25 51.0 -3.76 -5.65
0.813 925.0 24.35 50.0 -2.53 -4.87
1.052 900.0 23.05 50.0 -2.18 -4.21
1.548 850.0 20.25 48.0 -2.51 -3.56
2.069 800.0 17.25 45.0 -2.38 -3.30
2.616 750.0 13.55 47.0 -2.49 -4.34
3.193 700.0 9.65 43.0 -3.45 -5.53
3.804 650.0 6.35 18.0 -4.33 -4.10
4.457 600.0 4.55 2.0 -5.43 -1.17
5.160 550.0 1.35 3.0 -5.49 -0.65
5.919 500.0 -4.35 8.0 -3.13 -0.58
6.737 450.0 -11.65 16.0 -0.90 -1.60
7.626 400.0 -18.75 16.0 -0.50 -5.10
8.605 350.0 -26.55 11.0 -1.20 -7.80
9.696 300.0 -36.45 29.0 -0.20 -6.30
10.930 250.0 -47.15 83.0 -2.50 -2.50
12.372 200.0 -56.95 53.0 -5.90 3.70
14.174 150.0 -60.85 8.0 -13.30 5.30
16.607 100.0 -73.65 41.0 -11.36 2.21
18.666 70.0 -76.75 -999.0 -13.96 -0.70
20.654 50.0 -67.45 -999.0 -9.20 0.80
23.803 30.0 -56.35 -999.0 -20.30 -1.80
26.393 20.0 -52.15 -999.0 -24.20 0.90
31.004 10.0 -42.45 -999.0 -26.70 -1.00
Pressure Reduced to MSL (mb) 1014.8
Pressure @tropopause (mb) 82.7
Altitude @tropopause (km) 17.708
Temperature @tropopause (deg C) -75.85
Column Water (cm) 3.26
Cloud Cover 0.0%
At 23 South 45 West
Relative Zonal Meridional
Altitude Pressure Temperature Humidity Wind Wind
(km) (mb) (deg C) (%) (m/sec) (m/sec)
0.998 905.3 25.95 71.0 -999.00 -999.00
-999.000 -999.0 -999.00 -999.0 -999.00 -999.00
-999.000 -999.0 -999.00 -999.0 -999.00 -999.00
-999.000 -999.0 -999.00 -999.0 -999.00 -999.00
-999.000 -999.0 -999.00 -999.0 -999.00 -999.00
1.050 900.0 23.65 67.0 1.07 -1.35
1.547 850.0 19.55 72.0 2.05 -1.92
2.067 800.0 16.55 59.0 0.34 -1.52
2.614 750.0 13.35 50.0 -2.09 -1.88
3.190 700.0 9.55 48.0 -4.31 -2.44
3.801 650.0 6.15 37.0 -6.26 -2.57
4.454 600.0 4.05 10.0 -7.07 -1.52
5.157 550.0 1.15 5.0 -6.82 -0.11
5.915 500.0 -4.35 12.0 -5.49 -0.02
6.733 450.0 -11.75 18.0 -2.70 -3.20
7.622 400.0 -18.75 12.0 -2.10 -6.50
8.602 350.0 -26.45 10.0 -2.60 -7.70
9.693 300.0 -35.95 31.0 -2.40 -6.40
10.930 250.0 -46.75 95.0 -3.60 -2.10
12.372 200.0 -56.85 49.0 -4.20 2.40
14.168 150.0 -61.05 13.0 -14.70 8.10
16.605 100.0 -73.45 37.0 -11.97 1.60
18.667 70.0 -76.85 -999.0 -12.70 0.38
20.644 50.0 -67.85 -999.0 -11.20 0.30
23.796 30.0 -56.15 -999.0 -20.30 -1.50
26.387 20.0 -51.75 -999.0 -24.90 -0.60
30.978 10.0 -43.75 -999.0 -29.10 1.60
Pressure Reduced to MSL (mb) 1015.7
Pressure @tropopause (mb) 82.3
Altitude @tropopause (km) 17.737
Temperature @tropopause (deg C) -75.65
Column Water (cm) 2.39
Cloud Cover 0.0%
At 23 South 44 West
Relative Zonal Meridional
Altitude Pressure Temperature Humidity Wind Wind
(km) (mb) (deg C) (%) (m/sec) (m/sec)
0.191 992.6 26.65 75.0 -999.00 -999.00
-999.000 -999.0 -999.00 -999.0 -999.00 -999.00
0.349 975.0 24.95 69.0 -0.14 -2.90
0.578 950.0 25.25 51.0 0.29 -3.38
0.812 925.0 24.55 46.0 0.42 -3.39
1.051 900.0 23.25 44.0 0.42 -3.17
1.547 850.0 20.05 48.0 -0.47 -2.38
2.067 800.0 16.65 55.0 -2.23 -1.63
2.614 750.0 13.15 62.0 -4.16 -2.46
3.191 700.0 9.45 62.0 -5.75 -4.44
3.802 650.0 6.25 40.0 -6.53 -4.96
4.454 600.0 3.75 9.0 -6.54 -2.23
5.157 550.0 0.95 4.0 -7.10 0.13
5.915 500.0 -4.35 10.0 -5.32 1.13
6.733 450.0 -11.45 16.0 -4.30 -1.60
7.623 400.0 -18.45 16.0 -3.40 -5.40
8.603 350.0 -26.35 17.0 -3.80 -8.50
9.695 300.0 -36.05 29.0 -2.20 -6.00
10.931 250.0 -46.85 83.0 -3.60 -1.40
12.372 200.0 -57.05 73.0 -3.50 2.10
14.167 150.0 -61.45 8.0 -13.00 3.80
16.602 100.0 -73.25 35.0 -11.36 1.46
18.664 70.0 -76.65 -999.0 -13.88 0.93
20.643 50.0 -67.25 -999.0 -10.80 -1.20
23.792 30.0 -57.15 -999.0 -21.00 -1.60
26.381 20.0 -51.05 -999.0 -25.00 0.90
30.981 10.0 -43.85 -999.0 -29.20 -0.40
Pressure Reduced to MSL (mb) 1015.6
Pressure @tropopause (mb) 82.8
Altitude @tropopause (km) 17.700
Temperature @tropopause (deg C) -75.85
Column Water (cm) 3.18
Cloud Cover 0.0%
--------------------------------------------------------------------------------
The following four profiles are for the integer lat/long corners
on 2014-02-01 at GMT 18:00

At 24 South 45 West
Relative Zonal Meridional
Altitude Pressure Temperature Humidity Wind Wind
(km) (mb) (deg C) (%) (m/sec) (m/sec)
-0.013 1013.1 27.95 75.0 -999.00 -999.00
0.102 1000.0 27.15 66.0 -7.24 -2.79
0.326 975.0 28.25 43.0 -5.82 -3.18
0.557 950.0 27.85 39.0 -3.59 -2.52
0.793 925.0 26.95 36.0 -1.79 -1.88
1.034 900.0 25.75 32.0 -0.55 -1.70
1.534 850.0 22.65 30.0 0.39 -2.48
2.057 800.0 18.45 37.0 0.16 -3.23
2.606 750.0 13.95 55.0 -0.52 -4.08
3.184 700.0 10.25 53.0 -1.36 -4.98
3.797 650.0 7.25 24.0 -2.13 -4.53
4.451 600.0 4.35 6.0 -3.07 -1.85
5.154 550.0 0.85 3.0 -4.29 -0.22
5.911 500.0 -4.55 7.0 -3.88 -0.15
6.729 450.0 -11.65 13.0 -3.41 -2.48
7.618 400.0 -18.75 14.0 -2.80 -6.40
8.597 350.0 -26.55 14.0 -3.10 -8.30
9.690 300.0 -35.75 29.0 -3.40 -7.60
10.929 250.0 -45.95 67.0 -4.50 -7.10
12.380 200.0 -55.55 43.0 -9.30 1.00
14.188 150.0 -61.55 11.0 -10.94 -0.81
16.617 100.0 -74.25 44.0 -9.49 3.11
18.667 70.0 -78.15 -999.0 -11.51 -0.10
20.628 50.0 -68.85 -999.0 -15.80 -0.40
23.803 30.0 -56.95 -999.0 -14.50 -1.80
26.398 20.0 -50.85 -999.0 -18.40 -0.20
30.978 10.0 -44.75 -999.0 -32.20 4.70
Pressure Reduced to MSL (mb) 1012.2
Pressure @tropopause (mb) 81.1
Altitude @tropopause (km) 17.825
Temperature @tropopause (deg C) -77.05
Column Water (cm) 2.94
Cloud Cover 0.0%
At 24 South 44 West
Relative Zonal Meridional
Altitude Pressure Temperature Humidity Wind Wind
(km) (mb) (deg C) (%) (m/sec) (m/sec)
-0.030 1015.7 27.55 78.0 -999.00 -999.00
0.109 1000.0 26.85 69.0 -6.78 -3.73
0.333 975.0 27.75 40.0 -5.12 -4.70
0.563 950.0 27.55 33.0 -2.76 -4.32
0.798 925.0 26.55 32.0 -1.59 -3.60
1.039 900.0 24.95 33.0 -1.21 -3.13
1.537 850.0 21.55 40.0 -1.29 -2.70
2.059 800.0 17.95 46.0 -1.73 -2.42
2.608 750.0 13.85 62.0 -1.95 -2.68
3.187 700.0 10.05 68.0 -2.45 -3.87
3.799 650.0 6.85 41.0 -3.15 -5.25
4.453 600.0 3.95 12.0 -3.56 -5.02
5.155 550.0 0.55 2.0 -4.16 -1.42
5.912 500.0 -4.35 8.0 -4.40 0.77
6.731 450.0 -11.45 15.0 -3.71 -0.19
7.620 400.0 -18.75 19.0 -4.20 -4.40
8.600 350.0 -26.55 18.0 -3.20 -7.60
9.691 300.0 -35.95 31.0 -4.20 -8.50
10.929 250.0 -46.35 67.0 -5.00 -5.40
12.378 200.0 -55.55 51.0 -7.30 0.70
14.185 150.0 -61.95 8.0 -11.44 -0.22
16.613 100.0 -73.55 36.0 -8.88 2.03
18.667 70.0 -78.25 -999.0 -11.80 -0.63
20.629 50.0 -68.95 -999.0 -15.80 0.50
23.801 30.0 -56.65 -999.0 -13.90 -2.90
26.393 20.0 -51.05 -999.0 -19.40 -0.30
30.978 10.0 -44.65 -999.0 -31.60 4.10
Pressure Reduced to MSL (mb) 1012.5
Pressure @tropopause (mb) 79.5
Altitude @tropopause (km) 17.938
Temperature @tropopause (deg C) -77.15
Column Water (cm) 3.28
Cloud Cover 0.0%
At 23 South 45 West
Relative Zonal Meridional
Altitude Pressure Temperature Humidity Wind Wind
(km) (mb) (deg C) (%) (m/sec) (m/sec)
0.998 902.9 28.95 79.0 -999.00 -999.00
-999.000 -999.0 -999.00 -999.0 -999.00 -999.00
-999.000 -999.0 -999.00 -999.0 -999.00 -999.00
-999.000 -999.0 -999.00 -999.0 -999.00 -999.00
-999.000 -999.0 -999.00 -999.0 -999.00 -999.00
1.027 900.0 27.65 50.0 -2.22 0.59
1.530 850.0 23.05 54.0 -3.09 -0.12
2.055 800.0 19.05 61.0 -1.21 -1.04
2.606 750.0 13.65 82.0 0.88 -1.26
3.183 700.0 9.25 78.0 0.70 -2.90
3.795 650.0 5.95 65.0 -2.90 -4.69
4.447 600.0 3.95 15.0 -6.03 -4.46
5.150 550.0 1.15 3.0 -6.72 -1.22
5.908 500.0 -4.25 12.0 -6.03 1.89
6.727 450.0 -11.25 17.0 -6.25 -0.28
7.617 400.0 -18.65 24.0 -5.10 -5.00
8.597 350.0 -26.55 24.0 -4.80 -7.20
9.689 300.0 -35.75 44.0 -5.00 -6.70
10.929 250.0 -45.95 87.0 -5.80 -5.90
12.377 200.0 -55.85 92.0 -6.00 -2.00
14.180 150.0 -61.15 11.0 -12.81 0.85
16.610 100.0 -73.85 40.0 -10.07 3.21
18.663 70.0 -77.75 -999.0 -12.76 0.11
20.624 50.0 -68.95 -999.0 -15.60 1.30
23.785 30.0 -57.05 -999.0 -15.90 -3.20
26.381 20.0 -50.55 -999.0 -20.40 -0.30
30.958 10.0 -45.85 -999.0 -33.30 3.30
Pressure Reduced to MSL (mb) 1012.3
Pressure @tropopause (mb) 82.7
Altitude @tropopause (km) 17.707
Temperature @tropopause (deg C) -76.55
Column Water (cm) 2.90
Cloud Cover 0.0%
At 23 South 44 West
Relative Zonal Meridional
Altitude Pressure Temperature Humidity Wind Wind
(km) (mb) (deg C) (%) (m/sec) (m/sec)
0.191 989.8 27.45 68.0 -999.00 -999.00
-999.000 -999.0 -999.00 -999.0 -999.00 -999.00
0.326 975.0 29.55 51.0 -2.53 2.19
0.557 950.0 28.15 48.0 -2.55 1.03
0.794 925.0 26.55 47.0 -2.31 -0.40
1.035 900.0 25.05 48.0 -1.72 -1.74
1.534 850.0 21.45 53.0 0.15 -2.98
2.056 800.0 17.65 54.0 0.42 -3.00
2.605 750.0 13.85 60.0 -1.59 -3.27
3.183 700.0 10.25 53.0 -3.43 -4.59
3.796 650.0 7.05 29.0 -5.33 -5.74
4.449 600.0 4.05 9.0 -7.16 -5.66
5.151 550.0 0.45 4.0 -6.47 -2.83
5.908 500.0 -4.15 6.0 -6.89 0.32
6.728 450.0 -10.95 12.0 -6.58 0.61
7.619 400.0 -18.35 17.0 -6.30 -2.90
8.599 350.0 -26.55 16.0 -4.60 -5.70
9.691 300.0 -35.75 28.0 -6.00 -6.30
10.930 250.0 -46.25 68.0 -6.40 -4.10
12.376 200.0 -56.35 75.0 -8.10 -2.60
14.178 150.0 -61.75 3.0 -11.83 0.92
16.609 100.0 -73.55 36.0 -8.86 2.52
18.660 70.0 -77.85 -999.0 -13.75 -0.40
20.625 50.0 -68.85 -999.0 -15.40 2.70
23.782 30.0 -56.95 -999.0 -15.90 -4.60
26.380 20.0 -51.35 -999.0 -20.50 -0.30
30.959 10.0 -45.85 -999.0 -32.80 4.20
Pressure Reduced to MSL (mb) 1012.4
Pressure @tropopause (mb) 81.5
Altitude @tropopause (km) 17.790
Temperature @tropopause (deg C) -77.15
Column Water (cm) 3.28
Cloud Cover 0.0%

Ответить

Вернуться в «Обработка ДДЗ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей