Список избирательных комиссий
Участковая избирательная комиссия №2661
Адрес комиссии: 353360, Краснодарский край, Крымский район, станица Нижнебаканская, улица Октябрьская, 5, здание школы № 11
Посмотреть адрес на карте
Телефон: 8-(86131)-2-82-24
Факс:
Адрес электронной почты:
Срок окончания полномочий: 07.06.2023
Адрес помещения для голосования: 353360, Краснодарский край, Крымский район, станица Нижнебаканская, улица Октябрьская, 5, здание школы № 11
Посмотреть адрес на карте
Телефон помещения для голосования: 8-(86131)-2-82-24
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса
| ФИО | Статус | Кем предложен в состав комиссии | |
|---|---|---|---|
| 1 | Председатель | представительный орган муниципального образования | |
| 2 | Зам.председателя | собрание избирателей по месту жительства | |
| 3 | Секретарь | Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "Партия пенсионеров России" | |
| 4 | Член | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае | |
| 5 | Член | собрание избирателей по месту жительства | |
| 6 | Член | собрание избирателей по месту жительства | |
| 7 | Член | собрание избирателей по месту жительства | |
| 8 | Член | Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Краснодарском крае | |
| 9 | Член | Региональное отделение в Краснодарском крае Политической партии "Гражданская платформа" | |
| 10 | Член | собрание избирателей по месту жительства | |
| 11 | Член | Крымская районная организация Краснодарской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | |
| 12 | Член | Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" | |
| 13 | Член | Крымское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 14 | Член | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Краснодарском крае | |
| 15 | Член | Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Краснодарском крае | |
| 16 | Член | собрание избирателей по месту жительства |
