Список избирательных комиссий
Участковая избирательная комиссия №127
Адрес комиссии: 607220, Нижегородская область, Арзамасский район, р.п.Выездное, ул.Сельхозтехника, д.20, МБОУ "Основная школа Сельхозтехника"
Посмотреть адрес на карте
Телефон: 8-(83147)-5-16-81
Факс:
Адрес электронной почты: elena.sajinova@yandex.ru
Срок окончания полномочий: 19.03.2018
Адрес помещения для голосования: 607220, Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. Выездное, ул.Сельхозтехника, д.20, МБОУ "Основная школа Сельхозтехника"
Посмотреть адрес на карте
Телефон помещения для голосования: 8-(83147)-5-16-81
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса
| ФИО | Статус | Кем рекомендован в состав комиссии | |
|---|---|---|---|
| 1 | Председатель | собрание избирателей по месту работы | |
| 2 | Председатель | Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Арзамасского района Нижегородской области | |
| 3 | Зам.председателя | собрание избирателей по месту работы | |
| 4 | Зам.председателя | Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Арзамасского района Нижегородской области | |
| 5 | Секретарь | собрание избирателей по месту работы | |
| 6 | Секретарь | собрание избирателей по месту работы | |
| 7 | Член | Нижегородское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | |
| 8 | Член | НИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| 9 | Член | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области | |
| 10 | Член | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области | |
| 11 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 12 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 13 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 14 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 15 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 16 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 17 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 18 | Член | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | |
| 19 | Член | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ |
