Список избирательных комиссий
Участковая избирательная комиссия №2529
Адрес комиссии: 140100, Московская область, Раменский район, город Раменское, улица Карла Маркса, дом 1, здание общеобразовательной средней школы №4
Посмотреть адрес на карте
Телефон: 8-(496)-463-15-53
Факс:
Адрес электронной почты:
Срок окончания полномочий: 05.03.2018
Адрес помещения для голосования: 140100, Московская область, Раменский район, город Раменское, улица Карла Маркса, дом 1, здание общеобразовательной средней школы №4
Посмотреть адрес на карте
Телефон помещения для голосования: -
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса
| ФИО | Статус | Кем рекомендован в состав комиссии | |
|---|---|---|---|
| 1 | Председатель | собрание избирателей по месту работы | |
| 2 | Председатель | собрание избирателей по месту работы | |
| 3 | Зам.председателя | собрание избирателей по месту работы | |
| 4 | Секретарь | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 5 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 6 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 7 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 8 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 9 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 10 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 11 | Член | Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Раменского муниципального района Московской области | |
| 12 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 13 | Член | МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| 14 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 15 | Член | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области | |
| 16 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 17 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 18 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 19 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 20 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 21 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 22 | Член | собрание избирателей по месту работы |
