Список избирательных комиссий
Участковая избирательная комиссия №205
Адрес комиссии: 125167, город Москва, Планетная улица, дом 23, ГБОУ г. Москвы "Школа № 1575"
Посмотреть адрес на карте
Телефон: 8-(495)-612-6273
Факс:
Адрес электронной почты:
Срок окончания полномочий: 13.03.2018
Адрес помещения для голосования: 125167, город Москва, Планетная улица, дом 23, ГБОУ г. Москвы "Школа № 1575"
Посмотреть адрес на карте
Телефон помещения для голосования: 8-(495)-612-6273
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса
| ФИО | Статус | Кем рекомендован в состав комиссии | |
|---|---|---|---|
| 1 | Председатель | Региональный Общественный Фонд поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова | |
| 2 | Зам.председателя | собрание избирателей по месту работы | |
| 3 | Секретарь | Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей" | |
| 4 | Член | собрание избирателей по месту жительства | |
| 5 | Член | Московская городская общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | |
| 6 | Член | Московское городское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 7 | Член | Региональная молодежная общественная организация "Союз Молодежи Московского государственного авиационного института" | |
| 8 | Член | собрание избирателей по месту работы | |
| 9 | Член | Региональное отделение Общественной организации политическая партия "Возрождение аграрной России" в городе Москве | |
| 10 | Член | МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| 11 | Член | Московское городское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | |
| 12 | Член | Региональное отделение в городе Москве политической партии "ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ" | |
| 13 | Член | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве | |
| 14 | Член | собрание избирателей по месту жительства | |
| 15 | Член | Московская Федерация профсоюзов | |
| 16 | Член | собрание избирателей по месту жительства |
