Список избирательных комиссий
Участковая избирательная комиссия №4511
Адрес комиссии: 354002, Краснодарский край, город Сочи, Хостинский район, улица Яна Фабрициуса, 2, корпус 28, ГНУ ВНИИ цветоводства и субтропических культур РАСХН
Посмотреть адрес на карте
Телефон: 8(862)246-80-16
Факс:
Адрес электронной почты:
Срок окончания полномочий: 03.05.2018
Адрес помещения для голосования: 354002, Краснодарский край, город Сочи, Хостинский район, улица Яна Фабрициуса, 2, корпус 28, ГНУ ВНИИ цветоводства и субтропических культур РАСХН
Посмотреть адрес на карте
Телефон помещения для голосования: 8(862)246-80-16
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса
| ФИО | Статус | Кем рекомендован в состав комиссии | |
|---|---|---|---|
| 1 | Председатель | Региональное отделение Краснодарского края политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | |
| 2 | Зам.председателя | Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | |
| 3 | Секретарь | собрание избирателей по месту жительства | |
| 4 | Член | собрание избирателей по месту жительства | |
| 5 | Член | собрание избирателей по месту жительства | |
| 6 | Член | Сочинское городское отделение Краснодарского краевого отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |
| 7 | Член | собрание избирателей по месту жительства | |
| 8 | Член | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Краснодарском крае | |
| 9 | Член | Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Краснодарском крае | |
| 10 | Член | Сочинское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
| 11 | Член | собрание избирателей по месту жительства | |
| 12 | Член | собрание избирателей по месту жительства | |
| 13 | Член | Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Краснодарском крае | |
| 14 | Член | собрание избирателей по месту жительства | |
| 15 | Член | собрание избирателей по месту жительства | |
| 16 | Член | собрание избирателей по месту жительства |
